GUNMA チャレンジカップシリーズ第4戦
イベント名:サムライトライアル みんなでGO! GO! SUGAO
日程:2009/08/02
場所:須賀尾ダートサーキット
主催:チームサムライ

class : AT
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 7 ハッピー・林 CBスポーツ☆スターレット 1:46.394   1:39.210   1:39.210 -7.18 -
2 5 畦地健雄 モティーズ☆CBミラージュ 1:43.394   1:41.086   1:41.086 -2.31 1.88
3 6 湯本清 スガオ コルサ 1:46.295   1:42.134   1:42.134 -4.16 2.92
4 1 平野理 みんなのオートマミラージュ3号 1:47.472   1:43.548   1:43.548 -3.92 4.34
5 4 並木衛 みんなのオートマミラージュ2号 1:53.385 1 1:43.742   1:43.742 -9.64 4.53
6 2 高橋誠 CBスポーツ☆スターレット 1:50.427   1:44.435   1:44.435 -5.99 5.22
7 061 治田高弘 みんなのオートマミラージュ1号 1:47.995   1:44.511   1:44.511 -3.48 5.30
8 3 白井宏幸 フォーラウンドとカモメのマーチ 1:52.262   1:52.685   1:52.262 0.42 13.05
[ ページTOPへ ]
class : F1
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 051 浅香貴子 Moty’s☆CBミラージュ 1:42.708   1:53.261   1:42.708 10.55 -
2 9 黒岩和春 スガオシビックSiR 1:47.918   1:44.694   1:44.694 -3.22 1.99
3 10 星野愛 CBスポーツ☆スターレット 2:12.402   2:08.303 1 2:08.303 -4.10 25.60
4 8 一場広美 ホンダシビック 2:39.516   2:28.746   2:28.746 -10.77 46.04
[ ページTOPへ ]
class : F2
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 14 名取芳朗 侍ABS中澤用田タイヤランサー 1:33.646   1:28.410   1:28.410 -5.24 -
2 13 前原信也 侍ABS中澤用田タイヤランサー 1:38.418   1:35.475   1:35.475 -2.94 7.07
3 12 関 隆 ボロT 1:41.726   1:37.714   1:37.714 -4.01 9.30
[ ページTOPへ ]
class : C1
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 22 袋崎情 パーソナルガレージ ミラージュ 1:35.638   1:32.654   1:32.654 -2.98 -
2 21 川瀬亮祐 安斉自工チタニックPGミラージュ 1:36.235   1:32.812   1:32.812 -3.42 0.16
3 20 瀬戸義之 スターレット 1:39.013   1:35.266   1:35.266 -3.75 2.61
4 23 岡崎恵美子 Moty’s☆CBミラージュ 1:39.587   1:36.337   1:36.337 -3.25 3.68
5 18 井出博文 Moty’sCB☆ミラージュ 1:36.454   1:37.613   1:36.454 1.16 3.80
6 19 梶山重典 PRP油断大敵BOXシティ 1:39.189   1:38.155   1:38.155 -1.03 5.50
7 17 讃井友和 MKヴィッツ黒色 1:40.287   1:39.187   1:39.187 -1.10 6.53
8 16 福田晃治 T.アンダーSPヤマダデミオ 1:43.781   1:40.328   1:40.328 -3.45 7.67
9 15 嶋田知宏 RAU EP82 スターレット 1:49.124   1:40.422   1:40.422 -8.70 7.77
[ ページTOPへ ]
class : C2
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 021 板垣政勝 Mt’sABSN用田タイヤアルト 1:39.853   1:36.334   1:36.334 -3.52 -
2 24 浜田豊彦 武田自動車SUGAOアルト 1:51.258   1:45.097   1:45.097 -6.16 8.76
[ ページTOPへ ]
class : C3
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 33 畦地和雄 マジカルABSWM侍ランサー2 1:28.933   1:24.845   1:24.845 -4.09 -
2 011 宮地雅弘 IRS・FT・ボーエムランサー 1:26.947   1:26.735   1:26.735 -0.21 1.89
3 38 中澤康治 MtsABSN用田タイヤランサー 1:28.236   1:26.870   1:26.870 -1.37 2.02
4 37 名取幸朗 侍ABS中澤用田タイヤランサー 1:27.148   1:28.538   1:27.148 1.39 2.30
5 28 角田守 パーソナルガレージランサー 1:35.073   1:27.812   1:27.812 -7.26 2.97
6 34 深石庸介 安斉自工PGチタニックランサー 1:29.271   1:28.456   1:28.456 -0.81 3.61
7 30 松永健司 スガオランサー 1:31.421   1:28.728   1:28.728 -2.69 3.88
8 35 八木信吾 CBスポーツ☆ランサー8 1:28.779   1:29.662   1:28.779 0.88 3.93
9 36 戸田浩 CMSCカービングランサー 1:30.694   1:29.271   1:29.271 -1.42 4.43
10 32 賽寛海 ヨシダ工房インプレッサ 1:30.496   1:29.721   1:29.721 -0.77 4.88
11 26 平澤淳 ボーエム・ランサー6 1:33.521   1:29.889   1:29.889 -3.63 5.04
12 29 登坂康弘 スガオランサーY 1:33.504   1:30.085   1:30.085 -3.42 5.24
13 31 中井真一 スガオランサー 1:32.189   1:38.311   1:32.189 6.12 7.34
14 25 矢部房俊 ヤタガワオート・ランサー4 1:37.842   1:32.459   1:32.459 -5.38 7.61
15 27 小林剛 ランサーエボ[ 1:38.819   1:32.991   1:32.991 -5.83 8.15
16 041 手操 伸 MtsABSN用田タイヤランサー 1:33.377   1:39.385   1:33.377 6.01 8.53
[ ページTOPへ ]
class : FR
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 42 斉藤弘幸 赤いレビン 1:41.383   1:39.514   1:39.514 -1.87 -
2 41 佐川孝 CSP-Pガレージ法論堂レビン 1:47.138 1 1:39.911   1:39.911 -7.23 0.40
3 39 鈴木和也 NEO裏丹沢神の川侍レビン 1:43.115   1:41.224   1:41.224 -1.89 1.71
4 43 高橋和幸 BigOnやんちゃシルビア 1:49.202 1 1:41.500   1:41.500 -7.70 1.99
5 44 鈴木順一 あれは3年前未復活OZ侍レビン 1:46.791   1:44.835   1:44.835 -1.96 5.32
6 40 大辻由佳 カローラレビン 1:58.491   MC   1:58.491 - 18.98
[ ページTOPへ ]
class : KE
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 49 橋爪岸夫 レンタルDASHヴィヴィオA 1:48.126   2:28.126   1:48.126 40.00 -
2 45 神保博文 2年ぶりレンタルヴィヴィオA 1:50.164   1:49.262   1:49.262 -0.90 1.14
3 46 中島芳章 レンタルヴィヴィオB 1:50.119   1:51.638   1:50.119 1.52 1.99
4 48 松本勇人 ABS中澤用田タイヤレンタルB 1:52.071   1:50.550   1:50.550 -1.52 2.42
5 51 矢部昇 ビビォ 1:50.867   1:50.573   1:50.573 -0.29 2.45
6 50 寺岡尚信 レンタルvivio 1:59.570   リタイヤ   1:59.570 - 11.44
7 52 金井圭一 ビビォ 2:01.512   2:10.029   2:01.512 8.52 13.39
8 47 高橋瑞穂 レンタルViVioA 2:12.318   2:01.611   2:01.611 -10.71 13.49
[ ページTOPへ ]