2010JAFカップオールスタージャパンダートトライアル
イベント名:JMRC全国オールスターダートトライアルin中部
日程:2010/11/07
場所:オートパーク今庄
主催:SHALET/FASC/CCST
天候:晴れ

class : PN
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 9 川島 秀樹 DLテイン★モンスタースイフト 1:39.506   1:35.558   1:35.558 -3.95 -
2 8 鳥居 晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ 1:39.944   1:36.081   1:36.081 -3.86 0.52
3 7 長田 聖人 モンスタースポーツ スイフトS 1:39.818   1:37.284   1:37.284 -2.53 1.73
4 3 菊池 克彦 ITO☆スプリント☆DEMIO 1:41.409   1:37.607   1:37.607 -3.80 2.05
5 6 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科FIT焼肉 1:42.680   1:37.754   1:37.754 -4.93 2.20
6 2 馬場 基 ポート豊橋DLデミオ 1:41.122   1:38.358   1:38.358 -2.76 2.80
7 5 太田 延昭 SPヤマダ☆アドバンFTコルト 1:40.891   D.N.F   1:40.891 - 5.33
8 1 砂川 里美 サムライG倶楽部DASHデミオ 1:45.455   1:42.308   1:42.308 -3.15 6.75
9 4 海東 富継 トルテュウーコルト 1:45.532   D.N.F   1:45.532 - 9.97
[ ページTOPへ ]
class : N1
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 33 内藤 聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1:36.248   1:30.848   1:30.848 -5.40 -
2 14 坂井 義浩 日光メープルスポーツインテグラ 1:36.102   1:31.546   1:31.546 -4.56 0.70
3 22 今村 宏臣 TアシitzzDLインテグラ 1:38.254   1:31.582   1:31.582 -6.67 0.73
4 30 河石 潤 ペトロナスDLモベルNSX 1:36.594   1:31.613   1:31.613 -4.98 0.76
5 27 花見 誠 DL田中自ルブロスインテグラ 1:37.437   1:31.833   1:31.833 -5.60 0.98
6 31 森田 英文 ペンズDLWMITOインテグラ 1:36.218   1:31.839   1:31.839 -4.38 0.99
7 21 寺岡 知展 田中自ルブロスEXDインテグラ 1:37.507   1:32.560   1:32.560 -4.95 1.71
8 24 須田 行雄 Sマジック須田DLプレリュード 1:37.296   1:32.711   1:32.711 -4.58 1.86
9 23 内藤 修一 SPM☆MJ&AIMインテグラ 1:36.881   1:32.796   1:32.796 -4.09 1.95
10 32 本多 智治 DLミッドランドOLインテグラ 1:42.521   1:32.914   1:32.914 -9.61 2.07
11 16 小川 一朗 田中自動車岡歯科シビック 1:37.777   1:32.972   1:32.972 -4.81 2.12
12 20 前田 利幸 DLオートリンクス インテグラ 1:37.426   1:32.989   1:32.989 -4.44 2.14
13 19 松岡 修司 西日本三菱DLWMOLコルト 1:39.244   1:33.100   1:33.100 -6.14 2.25
14 26 山本 悠太 RSTアジップDLミラージュ 1:36.072   1:33.118   1:33.118 -2.95 2.27
15 17 徳田 宏海 DLモンスターFAインテグラ 1:36.081   1:33.216   1:33.216 -2.87 2.37
16 10 今井 健文 杉尾ガレージMIDインテグラ♪ 1:37.508   1:33.254   1:33.254 -4.25 2.41
17 25 山田 直樹 スコーチDLモティズミラージュ 1:42.921   1:33.282   1:33.282 -9.64 2.43
18 28 齊藤 道夫 ITOスプリントDLインテグラ 1:39.357   1:33.557   1:33.557 -5.80 2.71
19 18 小倉 正也 カムガレージBRIGインテグラ 1:38.748   1:33.583   1:33.583 -5.17 2.73
20 29 島村 茂 トタル2&4AZURシビック 1:36.699   1:33.647   1:33.647 -3.05 2.80
21 15 中西 正吉 ガレージ中西スターレット 1:37.601   1:35.196   1:35.196 -2.41 4.35
22 11 鈴木 悦司 カムガレージ ミラージュ 1:43.016   1:36.339   1:36.339 -6.68 5.49
23 13 佐々木 健一 KホンダFKTOEスターレット 1:45.052   1:36.722   1:36.722 -8.33 5.87
24 12 谷  尚樹 アッスル♂DL♀猫☆インテグラ 1:37.058   1:44.683   1:37.058 7.63 6.21
[ ページTOPへ ]
class : N2
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 47 西田 裕一 DL・BOOBOWブーン×4 1:34.106   1:29.306   1:29.306 -4.80 -
2 45 青木 辰之 EXDフォルテックDLブーン 1:35.899   1:30.008   1:30.008 -5.89 0.70
3 48 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 1:34.549   1:30.244   1:30.244 -4.30 0.94
4 37 村田 康介 EXDブーボーDLストーリア 1:35.070   1:30.273   1:30.273 -4.80 0.97
5 46 小川 静夫 アドバンアルト MC   1:31.639   1:31.639 - 2.33
6 49 佐藤 秀昭 オクヤマDLライズストーリア 1:32.100   D.N.F   1:32.100 - 2.79
7 39 辰巳 浩一郎 AGSCブーン×4 1:39.736   1:32.295   1:32.295 -7.44 2.99
8 44 山岡 功明 PガレDLオクヤマブーン 1:33.942   1:32.847   1:32.847 -1.10 3.54
9 40 大野 吉弘 DASH大阪yotyストーリア 1:36.564   1:33.014   1:33.014 -3.55 3.71
10 34 岡村 伸彦 ペンズオイル・KYB・BOON 1:39.350   1:33.149   1:33.149 -6.20 3.84
11 38 斎藤 彰範 アクションDLストーリアxx4 1:46.987   1:34.301   1:34.301 -12.69 5.00
12 42 福田 貴一 SPヤマダKYBストーリアX4 MC   1:34.884   1:34.884 - 5.58
13 43 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア 1:48.048   1:35.475   1:35.475 -12.57 6.17
14 41 原  靖彦 TMワークスバーダルストーリア 1:39.290   1:35.593   1:35.593 -3.70 6.29
15 35 押尾 明 AC加藤DLワコーズストーリア 1:37.836   D.N.F   1:37.836 - 8.53
[ ページTOPへ ]
class : N3
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 70 信田 政晴 HKサービス☆DLランサー 1:32.585   1:24.987   1:24.987 -7.60 -
2 66 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー 1:33.832   1:25.460   1:25.460 -8.37 0.47
3 73 佐藤 隆行 スノコCMSCレイルランサー 1:43.460   1:25.657   1:25.657 -17.80 0.67
4 67 米澤 叔晃 カムガーレージランサーエボハチ 1:31.401   1:26.497   1:26.497 -4.90 1.51
5 72 赤羽 政幸 メープルスポーツDLランサー] 1:33.185   1:26.803   1:26.803 -6.38 1.82
6 59 松原 功治 パームタウンガレージ ランサー 1:30.839   1:27.034   1:27.034 -3.81 2.05
7 71 影山 浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー 1:31.759   1:27.387   1:27.387 -4.37 2.40
8 65 伏見 浩二 CMSC・SRSランサー9MR 1:33.220   1:27.591   1:27.591 -5.63 2.60
9 61 村松 俊和 DLワコーズAC加藤ランサー 1:32.244   1:27.862   1:27.862 -4.38 2.88
10 64 星野 悟 中越清掃社ARFAMRランサー 1:32.735   1:27.941   1:27.941 -4.79 2.95
11 53 秋山 哲 スバル・インプレッサ 1:33.552   1:28.029   1:28.029 -5.52 3.04
12 52 近藤 竜次 きゅうよSPヤマダランサー 1:34.809   1:29.102   1:29.102 -5.71 4.12
13 63 清岡 毅 スピリットDLランサー 1:33.929   1:29.154   1:29.154 -4.77 4.17
14 58 人見 雅子 DLFORTEC・KTランサー 1:35.249   1:29.300   1:29.300 -5.95 4.31
15 55 佐藤 善彦 モウルCMSCランサー 1:35.061   1:29.871   1:29.871 -5.19 4.88
16 50 蛭田 清 SPM−CMSC鍋通Rランサー 1:35.220   1:29.960   1:29.960 -5.26 4.97
17 54 秋山 克己 カムガレージルブロスランサー 1:35.135   1:30.215   1:30.215 -4.92 5.23
18 56 加茂 博昭 カムガレージ ランサー 1:36.580   1:30.255   1:30.255 -6.33 5.27
19 74 吉村 修 FORTECナビクDLランサー 1:30.583   1:48.401   1:30.583 17.82 5.60
20 62 人見 浩三 DL・Konti・Beランサー 1:34.923   1:30.681   1:30.681 -4.24 5.69
21 57 服部 真一郎 サンガレージproμランサー MC   1:30.686   1:30.686 - 5.70
22 69 田崎 克典 ペンズオイル・ポテンザランサー 1:31.392   D.N.S   1:31.392 - 6.41
23 68 岸山 信之 MAOペンズCMSCランサー8 1:31.956   D.N.F   1:31.956 - 6.97
24 60 松原 宏 CMSC☆ホワイツCOランサー 1:37.153   1:33.175   1:33.175 -3.98 8.19
25 51 宮島 みどり ランサー 1:39.628   1:36.079   1:36.079 -3.55 11.09
[ ページTOPへ ]
class : SA1
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 85 小山 健一 アクションTFT MSシビック 1:34.641   1:29.075   1:29.075 -5.57 -
2 91 市村 弘義 ケンミレニアムDL市村シビック MC   1:29.904   1:29.904 - 0.83
3 81 佐藤 孝 ヤマトシビック 1:35.721   1:30.844   1:30.844 -4.88 1.77
4 83 水野 喜文 アッスルDL インテグラ 1:36.699   1:31.072   1:31.072 -5.63 2.00
5 80 川口 昭一 TRS シビック 1:38.804   1:31.158   1:31.158 -7.65 2.08
6 79 櫻井 貴章 DLソモスTガレージインテグラ 1:41.783   1:31.162   1:31.162 -10.62 2.09
7 76 笹原 孝志 TSKonDL・FTRシビック 1:38.826   1:31.944   1:31.944 -6.88 2.87
8 78 矢野 淳一郎 DL☆MOTUL☆SG−MR2 1:41.484   1:32.108   1:32.108 -9.38 3.03
9 82 細木 智矢 SPMADVAN尾崎ミラージュ 1:39.533   1:32.432   1:32.432 -7.10 3.36
10 87 伏見 利昭 工藤ホンダオートサンクシビック 1:37.548   1:32.491   1:32.491 -5.06 3.42
11 84 横内 由充 eTUNE久與リジットシビック 1:38.467   1:32.860   1:32.860 -5.61 3.78
12 86 星野 元 J&Sクスコitzzインテグラ 1:39.452   1:33.741   1:33.741 -5.71 4.67
13 75 遠藤 圭治 FTO /RVR/i−MiEV 1:40.365   1:34.075   1:34.075 -6.29 5.00
14 88 松下 和樹 ソモスFTブリッドTGシビック 1:36.003   D.N.F   1:36.003 - 6.93
15 77 門田 忠純 オートリンクスシビックRR 1:37.471   1:37.061   1:37.061 -0.41 7.99
16 89 山下 貴史 CMSCニューテックYHFTO 1:37.116   D.N.S   1:37.116 - 8.04
17 90 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1:38.125   D.N.F   1:38.125 - 9.05
[ ページTOPへ ]
class : SA2
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 114 北村 和浩 ヤマオカアイオンDLランサー 1:26.828   1:22.565   1:22.565 -4.26 -
2 109 高橋 浩樹 小泉自動車Aditzzランサー D.N.F   1:24.020   1:24.020 - 1.46
3 111 櫛田 正文 テインDLヤッコ今庄ランサー 1:28.077   1:24.055   1:24.055 -4.02 1.49
4 105 上村 智也 itzzアドバン磊石ランサー] 1:30.104   1:25.302   1:25.302 -4.80 2.74
5 108 三枝 重光 SP山田TS☆CMSCランサー 1:50.891   1:25.434   1:25.434 -25.46 2.87
6 95 石戸 昭太郎 小泉アドバンitzzランサー 1:34.196   1:25.826   1:25.826 -8.37 3.26
7 106 島部 亨 フォルテックCMSCランサー 1:31.155   1:25.873   1:25.873 -5.28 3.31
8 96 大野 純治 ガレージクロノスペンズランサー 1:31.446   1:26.904   1:26.904 -4.54 4.34
9 107 川村 永二 CMSC・DL・ランサー8 1:31.173   1:27.220   1:27.220 -3.95 4.66
10 103 大下 剛 EXD田中自動車DLランサー 1:30.579   1:27.873   1:27.873 -2.71 5.31
11 104 関原 良通 DLファイン自動車インプレッサ 1:36.681   1:28.398   1:28.398 -8.28 5.83
12 101 スキンヘット佐々木 武心会柔ランサー MC   1:28.605   1:28.605 - 6.04
13 99 藤  秀亘 何馬力か分かランサー 1:33.755   1:28.712   1:28.712 -5.04 6.15
14 98 山田 功 アドバンitzz小泉ランサー 1:36.011   1:28.827   1:28.827 -7.18 6.26
15 113 松田 周一 ケンミレニアムDL松田ランサー 1:29.252   1:36.647   1:29.252 7.40 6.69
16 112 西村 浩一 カムテインルブロスDLランサー 1:29.741   D.N.F   1:29.741 - 7.18
17 100 山本 厚 DLアルテックCMSCランサー 1:34.640   1:30.656   1:30.656 -3.98 8.09
18 97 中村 慶治 瑞浪SアオイDLインプレッサ 1:32.051   1:31.049   1:31.049 -1.00 8.48
19 102 山本 伸明 伊藤組ティンクDLランサー 1:31.295   1:38.140   1:31.295 6.84 8.73
20 92 大隅 幸博 鍋通R侍インプレッサ大隅号 1:32.748   D.N.F   1:32.748 - 10.18
21 110 加藤 勝利 CMSCファームイワネランサー 1:32.957   MC   1:32.957 - 10.39
22 94 佐藤 憲史 ファインアートロッキーランサー 1:35.601   D.N.F   1:35.601 - 13.04
[ ページTOPへ ]
class : SC1
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 125 磯貝 雄一 TSS MJ−T CIVIC 1:35.585   1:28.936   1:28.936 -6.65 -
2 127 太田 雅文 SP山田TODAゼストランサー 1:36.878   1:29.606   1:29.606 -7.27 0.67
3 121 寺田 伸 TガレDLルブロスITOレビン 1:33.910   1:29.715   1:29.715 -4.19 0.78
4 122 中島 孝恭 SPヤマダ☆アドバン☆FTO☆ 1:34.428   1:29.807   1:29.807 -4.62 0.87
5 120 山崎 迅人 DLミクロがん鉄MXミラージュ 1:34.607   1:29.950   1:29.950 -4.66 1.01
6 126 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1:33.092   1:30.211   1:30.211 -2.88 1.28
7 118 浅野 治行 DXL徳島工短NTCシビック 1:35.259   1:30.721   1:30.721 -4.54 1.79
8 124 福山 重義 SP山田アドバン戸田インテグラ 1:33.413   1:31.251   1:31.251 -2.16 2.32
9 117 西尾 忠 DLガン鉄マックスミラージュ 1:36.813   1:31.259   1:31.259 -5.55 2.32
10 123 松田 宏毅 マルファーDL・WMシビック 1:35.841   1:31.677   1:31.677 -4.16 2.74
11 119 大西 雅也 アクセントBプロテックシビック D.N.F   1:32.252   1:32.252 - 3.32
12 115 河田 富美男 ペンズZEAL MR−S 1:39.896   1:34.366   1:34.366 -5.53 5.43
- 116 岡  准慈 DL☆DXL雨蛙SCミラージュ MC   D.N.F   - - -
[ ページTOPへ ]
class : SC3
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 135 谷田川 敏幸 トラストYHKYBインプレッサ 1:25.318   1:23.544   1:23.544 -1.77 -
2 134 丹羽 政彦 FORTECナビクDLランサー 1:28.225   1:24.563   1:24.563 -3.66 1.02
3 133 梶岡 悟 DLレイズEDイングスランサー 1:30.783   1:25.297   1:25.297 -5.49 1.75
4 131 片貝 佳之 フジツボMotysCBランサー 1:29.515   1:27.141   1:27.141 -2.37 3.60
5 130 金子 登志夫 Motys☆CBランサー 1:28.993   1:27.445   1:27.445 -1.55 3.90
6 129 畑中 佳次 DASHトミーガレージランサー 1:33.399   1:28.182   1:28.182 -5.22 4.64
7 132 岩下 幸広 DLアルテックCMSCランサー 1:30.400   1:32.179   1:30.400 1.78 6.86
- 128 岩田 真理 DLフォルテックDTブーン D.N.F   D.N.S   - - -
[ ページTOPへ ]
class : D
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 148 河内 渉 イングスMoty’s☆ランサー 1:39.872   1:23.653   1:23.653 -16.22 -
2 149 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1:26.929   1:23.861   1:23.861 -3.07 0.21
3 142 松原 実 DLCMSCTSランサー 1:26.373   1:24.109   1:24.109 -2.26 0.46
4 137 渡辺 徹 ロッキースーパーランサー 1:31.670   1:25.907   1:25.907 -5.76 2.25
5 145 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ 1:31.624   1:26.050   1:26.050 -5.57 2.40
6 141 伴  和則 クリエイティブE☆神威ランサー 1:35.922   1:26.830   1:26.830 -9.09 3.18
7 147 江川 博 DLCMSCアルテックCOLT 1:27.951   1:26.968   1:26.968 -0.98 3.31
8 138 山口 幸男 ロッキー ミラージュ D4X 1:43.807   1:27.321   1:27.321 -16.49 3.67
9 140 小川 浩幸 小川自動車Gulfアロランサー 1:36.463   1:27.414   1:27.414 -9.05 3.76
10 144 蓮池 量之 CMSCアジュールランサー 1:32.648   1:28.038   1:28.038 -4.61 4.39
11 136 堀井 朋延 トップスピードCMSCランサー 1:31.853   1:29.287   1:29.287 -2.57 5.63
12 143 絹川 雅之 レソルテ・ワコーズ・ミラージュ 1:32.416   1:29.695   1:29.695 -2.72 6.04
13 139 山根 勤 IBSインプレッサVer4 1:32.062   1:30.054   1:30.054 -2.01 6.40
[ ページTOPへ ]