2008年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第4戦
32th DCCS DIRTTRIAL
開催日:7月6日
開催場所:丸和オートランド那須
主催:DCCS
天候:晴れのち曇り

*****
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2-Heat1 Different
from top
N1
1 1 栗原 まさき フォルテック神速YHインテグラ 1:37.67   1:39.69   1:37.67 2.01 -
2 81 河石 潤 DLシューNUTECインテグラ 1:38.03   1:38.81   1:38.03 0.78 0.36
3 82 児島 泰 FTテインBSヤマトインテグラ 1:38.54   1:38.15   1:38.15 -0.39 0.48
4 85 古賀 徹 OT☆BPFアドバンインテグラ 1:38.38   1:41.32   1:38.38 2.95 0.71
5 5 本田 智治 BRIGへっぽこシビック 1:40.02   1:38.58   1:38.58 -1.44 0.90
6 3 柳本 ひろのぶ ファイン自動車DLΩインテグラ 1:40.79   1:39.75   1:39.75 -1.03 2.08
7 6 水野 喜文 AgipブリッグOLインテグラ 1:40.80   1:39.79   1:39.79 -1.01 2.12
8 7 吉田 眞康 ハヤブサ・ボーエムミラージュ 1:41.30   1:39.82   1:39.82 -1.48 2.15
9 9 八木 信昭 NRMベーコンTRSミラージュ 1:40.61   1:39.96   1:39.96 -0.64 2.29
10 83 広上 徹 クアトロデゥエBSインテグラ 1:40.28   1:40.23   1:40.23 -0.05 2.56
11 84 内藤 聡 KYBアオイDLインテグラ 1:40.92   1:40.79   1:40.79 -0.13 3.12
12 86 森田 英文 ペンズオイルBSWMインテグラ 1:40.94   1:41.06   1:40.94 0.12 3.27
13 4 田嶋 朋和 テップスミラージュ 1:41.07   1:41.15   1:41.07 0.09 3.40
14 11 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1:41.46   1:50.35   1:41.46 8.90 3.79
15 10 黒木 陽介 DLニューテックWMインテグラ 1:42.33   1:41.54   1:41.54 -0.79 3.87
16 8 大塚 晋祐 OT+BPFアドバンインテグラ 1:41.70   1:41.89   1:41.70 0.19 4.03
17 2 佐藤 卓也 津軽海峡DLオメガスターレット 1:43.46   1:45.41   1:43.46 1.95 5.79
N2
1 71 原  宴司 DLゼロスオクヤマPガレブーン 1:37.31   1:36.15   1:36.15 -1.17 -
2 72 佐藤 秀昭 ダイハツN2ブーン 1:38.82   1:37.07   1:37.07 -1.75 0.92
3 73 岡林 亮太 FORTECテインDLブーン 1:39.80   1:38.06   1:38.06 -1.74 1.91
4 75 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1:39.72   1:38.39   1:38.39 -1.33 2.24
5 76 三上 満宏 我儘工場YHカストロールアルト 1:39.59   1:38.45   1:38.45 -1.14 2.30
6 74 小川 静夫 アドバン オメガ アルト 1:38.55   1:38.46   1:38.46 -0.09 2.31
7 23 五味 真一 スマッシュDLダイハツブーン 1:38.65   1:53.36   1:38.65 14.71 2.50
8 21 中嶋ケンタロー スマッシュDLストーリアX4 1:38.81   1:53.84   1:38.81 15.03 2.66
9 14 川口 和夫 2&4トタル萬福DLストーリア 1:39.18   1:42.35   1:39.18 3.17 3.03
10 22 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1:39.23   1:39.31   1:39.23 0.08 3.08
11 17 田島 良樹 スマッシュ☆DL☆ブーンX4 1:40.48   1:39.27   1:39.27 -1.21 3.12
12 18 岩崎 健二 ワークス岩崎ワコーズDLブーン 1:41.11   1:40.23   1:40.23 -0.87 4.09
13 19 宮木 健郎 CIBIEベステックDLブーン 1:40.38   1:40.31   1:40.31 -0.08 4.16
14 13 上原 秀明 KITあおストーリア 1:40.42   1:41.02   1:40.42 0.60 4.27
15 16 内海 晋作 ZELOSダンロップストーリア 1:42.31   1:41.25   1:41.25 -1.07 5.10
16 20 河合 慎一 プロジェクトガレージブーン 1:44.10   1:41.58   1:41.58 -2.52 5.44
17 15 佐々木 正 カモメSPMProμYHアルト 1:44.59   1:43.52   1:43.52 -1.07 7.37
18 12 石垣 晴恵 サムライストーリア 1:44.20   1:44.17   1:44.17 -0.03 8.02
N3
1 61 吉村 修 NAVICCMSCDLランサー 1:31.15   1:29.06   1:29.06 -2.08 -
2 65 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 1:31.01   1:29.58   1:29.58 -1.43 0.52
3 64 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー 1:32.20   1:30.09   1:30.09 -2.11 1.03
4 62 田崎 克典 ペンズオイル・ポテンザランサー 1:31.95   1:30.21   1:30.21 -1.74 1.14
5 41 岡島 和也 トラストポテンザKYBランサー 1:31.30   1:30.64   1:30.64 -0.66 1.57
6 44 影山 浩一郎 WMレイルCMSCDLランサー 1:30.69   1:32.17   1:30.69 1.49 1.62
7 63 谷津 良嗣 モウルCMSCクスコYHランサ 1:31.92   1:31.35   1:31.35 -0.57 2.28
8 37 堀内 涼 未来CMSCプロμDLランサー 1:33.00   1:31.72   1:31.72 -1.29 2.65
9 39 長谷川 一寿 ADVANランサー8 1:33.68   1:31.85   1:31.85 -1.83 2.78
10 42 川崎 勝己 ATSKYBSCMSCランサー 1:33.18   1:31.90   1:31.90 -1.28 2.84
11 66 鈴木 信地郎 J&SクスコYHKYBランサー 1:35.17   1:32.10   1:32.10 -3.08 3.03
12 35 今福 和彦 福岡スバル DL インプレッサ 1:33.64   1:32.29   1:32.29 -1.35 3.23
13 31 斉藤 吉衛 CMSCクスコゼロスランサーX 1:37.05   1:32.31   1:32.31 -4.74 3.24
14 38 北條 倫史 DL☆SCENE☆ランサー9 1:32.85   1:32.43   1:32.43 -0.42 3.36
15 36 佐藤 隆行 スノコADVANレイルランサー 1:32.93   1:32.51   1:32.51 -0.42 3.45
16 27 平田 満 Dソルジャー日光ランサー9MR 1:32.66   1:33.40   1:32.66 0.74 3.59
17 40 信田 政晴 HKアドバンオベロンランサー 1:34.30   1:32.69   1:32.69 -1.61 3.63
18 33 岡  佐都史 シューBS岡歯科ランサー 1:34.18   1:32.86   1:32.86 -1.32 3.79
19 26 戸田 浩 オクヤマCMSC YHランサー 1:34.60   1:33.27   1:33.27 -1.33 4.20
20 29 星野 悟 中越清掃社ARFABSランサー 1:33.48   1:34.41   1:33.48 0.93 4.41
21 43 星  盛政 ワコーズCMSCモウルランサー 1:33.97   1:33.50   1:33.50 -0.47 4.44
22 24 亀田 幸弘 FTS前原板金YHインプレッサ 1:36.02   1:34.44   1:34.44 -1.58 5.38
23 32 平澤 政夫 BSヤッコSP山田ランサー9 1:36.22   1:34.80   1:34.80 -1.42 5.73
24 30 島部 亨 ダイシンSKSCMSCランサー 1:35.77   D.N.F.   1:35.77 - 6.70
25 34 相馬 彰 インプレッサ 1:36.00   D.N.F.   1:36.00 - 6.93
26 25 矢本 裕之 守流オベロンCMSCランサー 1:36.22   1:40.32   1:36.22 4.10 7.15
27 28 伊藤 久 RZDLカヤバCMSCランサー 1:42.31   不出走   1:42.31 - 13.24
SA1
1 52 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック 1:39.17   1:36.27   1:36.27 -2.91 -
2 53 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ 1:38.70   1:36.40   1:36.40 -2.30 0.14
3 55 清野 タカシ Sマジック須田自動車★シビック 1:40.72   1:36.57   1:36.57 -4.15 0.30
4 55 柴田 一洋 DソルジャーDLインテグラ 1:39.35   1:36.67   1:36.67 -2.67 0.41
5 46 武石 裕二 スコーチBSサンアローシビック 1:39.79   1:36.75   1:36.75 -3.04 0.48
6 50 高橋 照明 フジツボ☆BS☆CBインテグラ 1:40.79   1:37.30   1:37.30 -3.49 1.03
7 59 稲葉 幸嗣 CMSC仙台T’s赤ミラージュ 1:39.91   1:37.58   1:37.58 -2.33 1.32
8 45 本間 義教 TMNモティーズWMインテグラ 1:40.35   1:37.74   1:37.74 -2.61 1.48
9 56 鈴木 良信 ADVANセリカ 1:40.21   1:37.91   1:37.91 -2.30 1.65
10 57 飯島 千尋 スーパーG☆CMSC神速コルト 1:41.78   1:38.29   1:38.29 -3.49 2.03
11 53 重田 伸次 フミRオーディス黄輪ルキノN1 1:42.55   1:38.34   1:38.34 -4.22 2.07
12 47 松井 誠 スコーチBSオベロンミラージュ 1:41.61   1:38.56   1:38.56 -3.05 2.29
13 56 竹村 由彦 レッドゾーンダンロップシビック 1:40.97   1:38.94   1:38.94 -2.04 2.67
14 52 エロオヤジ タカシ トタル2&4☆BFAミラージュ 1:43.71   1:39.06   1:39.06 -4.65 2.80
15 58 武藤 功二 TMルブロスHIRシビック 1:41.40   1:39.14   1:39.14 -2.26 2.88
16 54 大栗 一也 ガレージクロノス・DLシビック 1:39.32   1:43.20   1:39.32 3.88 3.05
17 49 小俣 雅志 ベイスポーツNRSパルサー 1:41.76   1:40.42   1:40.42 -1.35 4.15
18 51 岡崎 恵美子 フジツボポテンザCBミラージュ 1:42.39   1:41.96   1:41.96 -0.43 5.69
19 48 遠藤 圭治 FTO MiEV 1:45.17   1:42.02   1:42.02 -3.15 5.76
20 54 今野 渡 FAS&NRSパルサールキノ 1:45.22   不出走   1:45.22 - 8.96
SA2
1 89 北村 和浩 DLケンミレiオンインプレッサ 1:30.37   1:33.24   1:30.37 2.87 -
2 41 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー 1:30.75   1:32.13   1:30.75 1.38 0.38
3 43 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSランサー 1:31.52   1:33.90   1:31.52 2.38 1.15
4 42 北島 広美 スマッシュDLCMSCランサー 1:31.94   1:33.39   1:31.94 1.45 1.57
5 92 奥村 直樹 BSSPヤマダヤッコランサー 1:32.22   1:36.07   1:32.22 3.86 1.85
6 76 三枝 光博 DLM2Gクロノスインプレッサ 1:32.23   1:37.58   1:32.23 5.35 1.87
7 86 スマイリーナガヤマ 座間三菱SPMCMSCランサー 1:32.28   1:34.11   1:32.28 1.83 1.91
8 91 山田 善之 CMSCμDLラックランサー 1:32.39   1:34.82   1:32.39 2.43 2.02
9 46 大竹 公二 KYBBSニシオインプレッサ 1:32.60   1:33.95   1:32.60 1.34 2.24
10 81 アキマただゆき CSヤフーCMSCランサーDL 1:32.63   1:34.59   1:32.63 1.97 2.26
11 44 鳥居 晴彦 ブリッドエナペタルPZランサー 1:32.85   1:34.19   1:32.85 1.34 2.48
12 87 上村 智也 アドバン常盤歯科ゼロスランサー 1:32.94   1:35.91   1:32.94 2.97 2.57
13 85 角皆 昭久 AionDLCMSCランサー 1:33.06   1:33.96   1:33.06 0.89 2.69
14 72 森  貞宏 BS☆KYB☆SP山田ランサー 1:33.38   1:35.31   1:33.38 1.93 3.01
15 88 岩田 賀嗣 CMSCフロンティアランサー摎 1:33.66   1:35.03   1:33.66 1.38 3.29
16 45 田上 正彦 ブリッドCMSC☆CBランサー 1:33.71   1:34.93   1:33.71 1.23 3.34
17 90 松波 克知 DLSPM松波産業WLランサー 1:33.79   2:10.14   1:33.79 36.36 3.42
18 62 石戸 昭太郎 小泉自動車アドバンWMランサー 1:34.21   1:46.17   1:34.21 11.96 3.84
19 61 佐藤 智紀 スマッシュDLランサー7 1:34.27   1:35.23   1:34.27 0.96 3.90
20 75 中澤 康治 ABS中澤用田タイヤCランサー 1:34.31   1:35.48   1:34.31 1.17 3.94
21 65 佐々木 孝浩 DソルメープルCMSCランサー 1:34.44   1:35.03   1:34.44 0.59 4.07
22 78 中村 雅幸 ベストスポーツランサー 中村 1:34.77   1:34.55   1:34.55 -0.21 4.19
23 60 丸山 雅博 SYU+DL+SHランサー 1:34.56   1:35.04   1:34.56 0.48 4.19
24 79 関原 良通 DLファイン自動車インプレッサ 1:34.58   1:39.15   1:34.58 4.57 4.21
25 80 太田 敏明 DLアヤベウィンズインプレッサ 1:34.59   1:36.00   1:34.59 1.41 4.22
26 77 三浦 禎雄 ADVANにこちゃん号ランサー 1:34.76   1:37.13   1:34.76 2.37 4.39
27 84 青木 孝行 オクヤマADVANランサー 1:36.44   1:34.80   1:34.80 -1.63 4.43
28 64 小林 昭雄 テインCMSCランサー9 MR 1:35.01   1:36.30   1:35.01 1.29 4.65
29 71 鈴木 正人 KYB・DLスマッシュランサー 1:35.06   1:37.04   1:35.06 1.98 4.69
30 69 入山 宰次 CMSCYahoo!BBランサ 1:35.07   1:35.47   1:35.07 0.40 4.70
31 67 大橋 邦彦 YH☆IRS☆ボーエムランサー 1:35.43   不出走   1:35.43 - 5.06
32 73 湯本 清 スガオスポーツCBランサー 1:41.86   1:35.79   1:35.79 -6.07 5.43
33 74 菊地 泉 ベストスポーツDLランサー 1:35.84   1:37.94   1:35.84 2.10 5.47
34 68 和田 淳二 BSKYBSP山田ランサー 1:36.03   1:35.97   1:35.97 -0.06 5.60
35 70 小松 崇 スマッシュDLランサー東京三菱 1:36.89   1:36.58   1:36.58 -0.31 6.21
36 63 菊池 みつる ベストスポーツDLランサー 1:36.59   1:37.53   1:36.59 0.94 6.22
37 66 北原 信彦 CLSKブルーポイントランサー 1:37.58   1:36.97   1:36.97 -0.61 6.60
38 82 人見 雅子 DL・東名5ZIGENランサー 1:37.33   1:39.76   1:37.33 2.43 6.96
39 83 森田 謙一 KENミレニアムM3ランサー9 2:00.38   D.N.F.   2:00.38 - 30.01
SC1
1 33 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1:37.14   1:36.01   1:36.01 -1.13 -
2 34 山本 拓志 ALEXヤマトBSインテグラ 1:36.84   1:36.27   1:36.27 -0.57 0.25
3 98 笹本 俊 DLオクヤマ工藤ホンダシビック 1:37.71   1:36.29   1:36.29 -1.42 0.28
4 97 福山 重義 SP山田BSスーパーGシビック 1:38.66   1:36.65   1:36.65 -2.00 0.64
5 95 山本 雄二 オメガDLフレアーシビック 1:37.06   1:38.20   1:37.06 1.14 1.05
6 35 太田 雅文 ap−ZESTポテンザランサー 1:37.79   1:37.29   1:37.29 -0.50 1.28
7 36 松田 宏毅 マルファーDLゼロスミラージュ 1:39.69   1:39.56   1:39.56 -0.13 3.55
8 93 坂田 一也 TF・CMSCミラージュ 1:39.68   1:39.95   1:39.68 0.27 3.67
9 94 藤原 直樹 スマッシュDL・S2000 1:40.06   1:42.50   1:40.06 2.43 4.05
- 96 磯貝 雄一 TS−S MJ−T シビック3 不参加   不参加   - - -
SC2
1 26 川口 つぐみ DLバイカーズベア小山アルト 1:35.24   1:34.01   1:34.01 -1.23 -
2 24 小清水 昭一郎 ハートDLDCCSミラジーノ 1:35.37   1:34.07   1:34.07 -1.30 0.05
3 23 岩田 真理 ダンロップDTwmストーリア 1:36.07   1:35.23   1:35.23 -0.84 1.22
4 22 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ 1:35.59   1:35.86   1:35.59 0.27 1.58
5 102 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト 1:36.08   1:36.66   1:36.08 0.58 2.07
6 101 酒井 洋二 サカイ☆グローバル☆DLアルト 1:36.71   1:37.25   1:36.71 0.54 2.70
7 25 辰巳 浩一郎 ブーボポテンザミラアヴィ 1:37.55   1:37.00   1:37.00 -0.55 2.99
8 99 佐山 顕久 ガレージトキタ アルト 1:37.18   1:40.64   1:37.18 3.46 3.16
9 100 小出 久美子 ダイハツDLストーリア 1:42.18   1:45.05   1:42.18 2.87 8.17
- 21 鈴木 功敏 オクヤマシャルムストーリア D.N.F.   不出走   - - -
SC3
1 11 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ 1:28.83   1:27.47   1:27.47 -1.36 -
2 12 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1:28.07   1:27.79   1:27.79 -0.27 0.32
3 13 梶岡 悟 DLレイズingsインプレッサ 1:29.26   1:28.73   1:28.73 -0.54 1.25
4 16 平塚 忠博 ダイハツC3ブーン 1:31.43   1:28.98   1:28.98 -2.45 1.51
5 15 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー 1:29.82   1:29.26   1:29.26 -0.56 1.79
6 109 三枝 重光 SPヤマダBSCMSCランサー 1:31.43   1:29.99   1:29.99 -1.44 2.52
7 112 片貝 佳之 フジツボ☆ポテンザCBランサー 1:32.68   1:30.72   1:30.72 -1.97 3.24
8 110 志賀 彰 ダイハツC3ブーン 1:33.10   1:30.77   1:30.77 -2.33 3.30
9 103 金枝 宣孔 Dソルジャー日光インプレッサ 1:31.97   1:30.89   1:30.89 -1.08 3.42
10 115 丹羽 政彦 DL・SPハウスSyuランサー 1:31.37   1:42.82   1:31.37 11.46 3.89
11 111 金子 登志夫 ポテンザCBランサー 1:32.92   1:31.52   1:31.52 -1.40 4.05
12 114 須田 行雄 Sマジック須田DLランサー 1:31.60   1:32.65   1:31.60 1.04 4.13
13 104 加藤 琢 DL和光クラフトインプレッサ 1:32.32   1:31.93   1:31.93 -0.39 4.46
14 113 杉尾 泰之 DLフォルテックKYBランサー 1:32.26   1:32.13   1:32.13 -0.12 4.66
15 108 佐藤 知紀 TE・CMSCヤフーランサー 1:32.34   1:32.87   1:32.34 0.53 4.86
16 107 渋谷 修一 ワコーズBOBアドバンランサー 1:35.39   1:33.73   1:33.73 -1.66 6.26
17 105 引地 伸也 DLクラフトインプレッサ和光 1:34.61   1:33.95   1:33.95 -0.66 6.48
18 106 小関 高幸 KITインプレッサ 1:35.02   1:34.41   1:34.41 -0.60 6.94
D
1 1 宮入 友秀 BP・CMSC・BSランサー 1:28.62   1:27.65   1:27.65 -0.97 -
2 3 河内 渉 BSオベロンCMSC☆ランサー 1:29.02   1:28.38   1:28.38 -0.64 0.73
3 6 和田 俊昭 DLKYBCMSCOSランサー 1:30.50   1:29.92   1:29.92 -0.59 2.27
4 119 高橋 一志 ARUZE・C−ONEセリカD 1:30.18   1:39.06   1:30.18 8.88 2.53
5 118 中本 吉彦 KITガルフDLインプレッサ 1:30.24   1:47.96   1:30.24 17.72 2.59
6 4 堀内 幸一 RS未来バルボリンDL・FTO 1:31.76   1:31.45   1:31.45 -0.32 3.80
7 5 山田 ひとみ SP山田BSCMSCミラージュ 1:31.63   1:31.93   1:31.63 0.30 3.98
8 121 渡辺 徹 ロッキーアルティアランサー 1:32.80   1:31.66   1:31.66 -1.14 4.01
9 116 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ 1:32.35   1:31.95   1:31.95 -0.40 4.30
10 124 江川 博 DLアルテック江川自工コルト 1:33.28   1:32.60   1:32.60 -0.68 4.95
11 122 栗本 利也 Gクロノス☆DL☆インプレッサ 1:32.89   D.N.F.   1:32.89 - 5.24
12 123 高杉 卓志 フォルテックKYBDL・FTO 1:33.84   1:33.26   1:33.26 -0.58 5.61
13 117 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4 1:37.71   1:34.23   1:34.23 -3.48 6.58
14 120 佐々木 恵 CS日向看板娘オレンジランサー 1:44.28   1:37.24   1:37.24 -7.04 9.59
[ ページTOPへ ]


  ●このページの内容
  大変よい   よい   ふつう   悪い   最低
  ●メールアドレス(任意)  
  ●コメント/希望する企画等