2008年 JAF 中部ジムカーナ選手権 第4戦
JMRC中部ジムカーナ選手権 第4戦
JMRCオールスター選抜 第4戦
BIG VANジムカーナ IN 富山
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
主催:BIG VAN
開催日:2008年6月1日

*****
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2-Heat1 Different
from top
L
1 4 奥井朝子 TRUTH☆PRSインプレッサ 1:10.31 1 1:03.10   1:03.10 -7.21 -
2 1 小寺美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1:05.84   1:04.13   1:04.13 -1.71 1.04
3 3 佐藤彩歌 DL☆URG☆ランサー 1:04.37   1:05.87   1:04.37 1.50 1.27
4 2 森嶋由紀子 ADVANレイズPRS☆RX7 1:11.60   1:04.81   1:04.81 -6.78 1.72
5 5 奈良橋成美 ランサー☆CMSCfストイック 1:06.24   1:05.52   1:05.52 -0.72 2.42
S1500
1 14 森大士 DL和合μピヨピヨVitz 1:06.00   1:10.46 1 1:06.00 4.46 -
2 11 前田清隆 和合DLITOμIDIデミオ 1:07.74   1:07.52   1:07.52 -0.22 1.52
3 12 大内大 ラックエリシュコルトラリーアート 1:08.05   1:07.82   1:07.82 -0.23 1.82
4 81 季羽史子 ごま桃YHエナペ☆ヴィッツRS 1:08.13   1:12.90 1 1:08.13 4.76 2.14
5 6 小田宏幸 IRCあおいろデミオ 1:08.33   1:12.11   1:08.33 3.79 2.33
6 10 早川俊行 ウッドペッカーマーチ 1:09.82   1:08.98   1:08.98 -0.84 2.98
7 82 藤原宏明 チーム甘糖 アレンジ☆マーチ♂ 1:09.49   1:09.00   1:09.00 -0.50 3.00
8 8 兼松丈夫 アドバンモンテカルロデュエット 1:10.09   1:09.38   1:09.38 -0.70 3.39
9 83 三谷篤史 MアーツでAZURなYHFIT 無効   1:09.44   1:09.44 - 3.45
10 13 塚野靖佳 小西タイヤKRMデミオ 1:09.49   1:09.50   1:09.49 0.01 3.50
11 9 清本享志 八千代HIR妖怪フィット 1:10.95   1:10.59   1:10.59 -0.35 4.59
12 7 北河恭子 SOMOS・BRIDE・Fit 1:10.87   無効   1:10.87 - 4.87
N1
1 71 土手啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1:12.39 1 1:06.61   1:06.61 -5.78 -
2 23 村井勝 DL和合IDIμITOVitz 1:06.62   1:06.97   1:06.62 0.35 0.01
3 19 亀山伸一 アドバンGfオベロンVitz 1:11.50 1 1:07.38   1:07.38 -4.12 0.77
4 24 抱博高 TEAMD☆BPF☆ヴィッツ 1:08.38   1:07.62   1:07.62 -0.75 1.01
5 25 ふくはらようへい GフォースアドバンVITZ 1:08.80   1:07.82   1:07.82 -0.99 1.21
6 18 中根卓也 ダンロップSPM弟ヴィッツ 1:12.76 1 1:07.82   1:07.82 -4.94 1.21
7 22 中村伸造 DL URGENT Vitz 1:08.53   1:13.20 1 1:08.53 4.67 1.92
8 72 渡瀬和則 PROSITエナペタルVitz 無効   1:08.96   1:08.96 - 2.35
9 20 竹谷一徳 K1アドバンぶぅ助ヴィッツ+1 1:09.76   1:09.48   1:09.48 -0.29 2.87
10 21 森田大介 YH+PSTツンデレVitz 1:13.11   1:16.36 1 1:13.11 3.25 6.50
11 25 中根康仁 ダンロップSPM兄ヴィッツ 1:13.55 1 1:17.80 2 1:13.55 4.25 6.94
N2
1 34 中島雅能 MアーツDL☆DMインテグラ 1:09.28 1 1:01.96   1:01.96 -7.31 -
2 39 小幡宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1:02.04   1:02.13   1:02.04 0.09 0.08
3 31 芋高茂夫 AZURオ-リンズインテグラ 1:02.17   1:02.06   1:02.06 -0.11 0.09
4 33 島倉正利 DL和合タイヤIDIインテグラ 1:02.15   1:02.09   1:02.09 -0.06 0.13
5 41 加藤秀彰 BS正和オメガPRSインテグラ 1:02.87   1:02.17   1:02.17 -0.70 0.21
6 62 東山匡志 MRSWAKO'Sインテグラ 1:02.24   1:12.29 2 1:02.24 10.05 0.28
7 36 榎本利弘 セナルトエグゼインテグラBS 1:02.58   1:02.37   1:02.37 -0.21 0.41
8 40 星野潤 トラップ☆BSインテグラ 1:02.53   1:02.80   1:02.53 0.27 0.57
9 63 大石博之 ITOアドバンBSTインテグラ 1:03.69   1:03.06   1:03.06 -0.63 1.10
10 37 有馬千春 LDインテグラ 1:03.22   1:04.23   1:03.22 1.01 1.26
11 32 菅沼隆一 アドバンΩ菅沼自工インテグラ 1:03.55   1:07.13 1 1:03.55 3.58 1.59
12 38 中島正晴 DN車島AZURインテグラBS 1:03.56   1:03.97   1:03.56 0.42 1.59
13 35 斉藤知之 ADVANインテグラ 1:04.01   1:03.66   1:03.66 -0.35 1.70
14 30 宮田恵美 チャレンジャーBS赤インテグラ 1:04.67   1:04.19   1:04.19 -0.48 2.23
15 29 岡田芳郎 K-oneADVANインテグラ 1:05.17   1:04.25   1:04.25 -0.91 2.29
16 42 神山剛 MRSWAKO'Sμインテグラ 1:04.61   1:04.79   1:04.61 0.17 2.65
N3
1 51 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1:00.62   1:00.66   1:00.62 0.03 -
2 57 上本昌彦 PTGルブロスWm!RX7YH 1:02.14   1:01.60   1:01.60 -0.55 0.97
3 54 平野聡 PRS・ERG・RX-7 1:03.62   1:01.97   1:01.97 -1.65 1.35
4 52 中川博史 ITOスプリントDLμRX-7 1:03.71   1:02.44   1:02.44 -1.26 1.82
5 56 菅野秀昭 OHLINS☆RX-7 1:02.63   1:03.12   1:02.63 0.49 2.01
6 47 長森崇 トラップアドバンΩロデオRX7 1:02.89   1:02.75   1:02.75 -0.13 2.13
7 45 田村忠 トラップアドバンオレンジRX7 1:02.83   1:03.38   1:02.83 0.54 2.21
8 52 春田徳生 エナペ・モンテ・RX7・YH 1:03.54   1:03.28   1:03.28 -0.26 2.66
9 46 畑中博勝 チャレンジャ関東RX7久與 1:07.06 1 1:03.39   1:03.39 -3.67 2.77
10 55 小澤忠司 RX7@運転ミス撲滅/きゅうよ 1:03.61   1:08.82 1 1:03.61 5.21 2.99
11 53 望月重明 久與自動車 チーエビ MR2 1:03.82   1:03.71   1:03.71 -0.11 3.09
12 48 伊藤太郎 アドバン☆K1☆S2000+1 1:04.02   1:05.29   1:04.02 1.27 3.40
13 51 山崎哲也 帰ってきた MR2 1:06.02   1:04.14   1:04.14 -1.88 3.52
14 49 石渡修二 やっぱMR・・・S2000でしょ! 1:04.71   1:05.35   1:04.71 0.64 4.08
- 50 尾崎将司 きゅうよ☆BS☆MR2 未出走   未出走   - - -
N4
1 58 西田哲弘 DL923elDXLランサー 1:00.73   1:00.12   1:00.12 -0.61 -
2 41 岡部隆市 BSレイズWM☆PRSランサー 1:00.33   1:00.61   1:00.33 0.29 0.20
3 43 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー 1:00.44   1:04.93 1 1:00.44 4.49 0.32
4 42 中農久弥 トラップ★アドバンΩランサー 1:01.16   1:00.67   1:00.67 -0.49 0.54
5 71 若山真也 TYelSPM☆PRSランサー 1:02.07   1:00.71   1:00.71 -1.36 0.59
6 72 佐藤裕樹 DL☆URG☆ランサー 1:01.81   1:00.72   1:00.72 -1.09 0.60
7 66 山田拓 TYp.Muμガルフインプレッサ 1:01.72   1:00.84   1:00.84 -0.87 0.72
8 61 小川賀則 ADVANRIGIDランサー 1:02.34   1:01.14   1:01.14 -1.20 1.01
9 70 太田明 MOTULモンテカルロランサー 1:03.74   1:02.63   1:02.63 -1.11 2.51
10 60 村木佐千子 ラックDLインプレッサ 1:03.23   1:02.80   1:02.80 -0.42 2.68
11 69 小川国大 モンテYHαMOTULランサー 1:03.09   1:10.47 1 1:03.09 7.38 2.97
12 64 加藤正隆 リジットアドバンモンテランサー 1:03.17   1:03.55   1:03.17 0.38 3.05
13 63 北島宏朗 TOLAPアドバンインプレッサ 1:05.07   1:03.46   1:03.46 -1.61 3.34
14 67 橋本博明 ラック共豊レスポインプレッサ 1:06.41   1:05.32   1:05.32 -1.08 5.20
15 65 田中英紀 BSルブロスPRSインプレッサ 1:08.15 1 1:08.59 1 1:08.15 0.43 8.03
16 62 寒川司 TSRC四国化成TYランサー 1:11.05   1:11.37   1:11.05 0.33 10.92
SA1
1 85 渡辺信吾 MRSワコーズアドバンーCRX 1:03.86   1:02.12   1:02.12 -1.74 -
2 90 佐野光之 AZURリジッドTMシビック 1:02.65   1:02.25   1:02.25 -0.39 0.14
3 82 速田憲一 TOLAPアドバンCIVIC 1:03.02   1:02.43   1:02.43 -0.59 0.32
4 88 山本誠 BS制動屋セナルトKNCR-X 1:03.55   1:02.59   1:02.59 -0.96 0.47
5 87 成瀬公彦 ルブロスURG・PF・シビック 1:02.78   1:02.79   1:02.78 0.02 0.66
6 84 中島行博 カーアイランド☆アドバンCRX 1:05.21   1:03.10   1:03.10 -2.11 0.99
7 83 才川宗宏 和合タイヤDL→CKKシビック 1:03.29   1:04.07   1:03.29 0.78 1.18
8 89 河辺智紀 WmxDLアージェントシビック 1:03.88   1:03.57   1:03.57 -0.31 1.46
9 80 羽土昌宏 工房名岐ブラックハードシティ 1:05.52   1:03.83   1:03.83 -1.68 1.72
10 78 松木紀友 アドバン菅沼自工シビック 1:04.22   1:08.40 1 1:04.22 4.18 2.10
11 79 田中耕太郎 ケーズテックBSシビック 無効   1:04.50   1:04.50 - 2.38
12 81 よしかわ順一 DL和合タイヤたつきミラージュ 1:04.68   1:04.57   1:04.57 -0.10 2.46
13 77 柳瀬昌樹 ミラージュ 1:04.85   1:09.53 1 1:04.85 4.69 2.73
14 76 島倉祐二 和合DLμIDIミラージュ 1:09.68 1 1:07.85 1 1:07.85 -1.83 5.73
15 86 松浦行洋 URGENT★HIRAシビック 1:09.80   1:10.26 1 1:09.80 0.46 7.69
SA2
1 22 角岡隆志 TOLAP'アドバンΩRX-7 1:02.10   1:01.55   1:01.55 -0.55 -
2 21 森嶋昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1:02.51   1:01.60   1:01.60 -0.91 0.05
3 94 大江光輝 MR2 1:01.77   1:01.93   1:01.77 0.16 0.22
4 105 前島孝光 ルブロス前島一家アドバンRX7 1:02.71   1:02.13   1:02.13 -0.58 0.58
5 96 陰地哲雄 チャレンジャーアドバンRX7 1:07.92 1 1:02.46   1:02.46 -5.46 0.91
6 100 フクバヨシオ ソモス久與自動車BPMR2 1:02.50   1:02.85   1:02.50 0.36 0.94
7 95 高橋泉 阿蓮寺elインテグラBS 1:02.81   1:04.35   1:02.81 1.54 1.26
8 93 辻本親方 DLチャレオベロンプリンMR2 1:03.87   1:03.07   1:03.07 -0.80 1.51
9 102 栗須崇仁 K1ルブロスアドバンインテグラ 1:04.19   1:03.17   1:03.17 -1.02 1.62
10 103 向井秀和 K1アドバンMR2ルブロス+1 1:03.82   1:03.28   1:03.28 -0.54 1.73
11 101 鈴木章司 カムガレージ☆RX-7アドバン 1:03.73   1:03.32   1:03.32 -0.42 1.77
12 92 山下貢 スッキリMR2 1:03.53   1:03.37   1:03.37 -0.16 1.82
13 97 武藤英司 アレンジMスピードMR2 1:13.19 1 1:04.70   1:04.70 -8.49 3.15
14 104 佐藤維是 ARRTテックRX-7★DL 1:10.53 1 1:08.60 1 1:08.60 -1.93 7.05
15 106 出口信彦 AZUR-RX-7 1:14.63 2 1:11.07 1 1:11.07 -3.56 9.52
16 91 臼木公彦 T-アシスト☆MR2 無効   1:12.19   1:12.19 - 10.63
- 99 柴川渉 ウッドペッカーYHテインRX7 未出走   未出走   - - -
- 98 久野彰久 ルブロスHIR朱雀MR2BSI 未出走   未出走   - - -
SA3
1 11 大橋渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1:00.03   0:59.39   0:59.39 -0.65 -
2 118 鳥居孝成 豚に真珠☆だんにゃにランサー 1:00.29   1:05.43 1 1:00.29 5.15 0.90
3 117 柴田英明 DLプレジャーD2インプレッサ 1:01.33   1:01.15   1:01.15 -0.18 1.76
4 116 石井公久 DLルブロスD2PRSランサー 1:01.64   1:05.62 1 1:01.64 3.99 2.25
5 119 吉野正則 CMSCbstAZURランサー 1:02.05   1:10.98   1:02.05 8.93 2.66
6 115 中原嘉之 TY LB ASH ランサー 1:02.37   1:02.69   1:02.37 0.32 2.99
7 111 河野貴之 RST大同工大ランサー 1:03.45   1:02.39   1:02.39 -1.06 3.01
8 113 鷲野貴幸 DLロックオン!インプレッサ 1:03.84   1:03.03   1:03.03 -0.82 3.64
9 114 谷津治子 フォルテックDLラックランサー 1:03.44   1:04.17   1:03.44 0.73 4.05
10 112 八重梅崇 ラック岐阜★DL☆ヤエランサー 1:03.91   1:08.53 1 1:03.91 4.61 4.53
11 110 石崎聖 BGオベロアドバンインプレッサ 1:05.33   1:04.27   1:04.27 -1.07 4.88
12 109 河野尚仁 JURAN-RSTランサー7 1:18.58 1 無効   1:18.58 - 19.19
SCD
1 1 川村徹 BRIDE☆YT37☆DL 0:58.26   0:58.26   0:58.26 0.00 -
2 125 山田徹志 DLオヤマ自動車FJ改 0:59.40   0:58.58   0:58.58 -0.81 0.33
3 124 田島豊博 DLプロKエルフザウルス 1:01.88   0:59.87   0:59.87 -2.00 1.62
4 2 野中信宏 TYF/S CMSCμランサー 1:01.88   1:00.38   1:00.38 -1.50 2.13
5 126 五十嵐豊光 DLアムロKsオベロンNS93 1:03.40   1:01.12   1:01.12 -2.28 2.87
6 123 杉本政隆 BP☆杉本モータース☆ザウルス 1:01.98   1:07.35   1:01.98 5.37 3.72
7 128 長谷川功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1:04.17   1:18.42 1 1:04.17 14.25 5.91
8 121 杏子 DL☆AZUR☆YT37 1:08.08   1:06.76   1:06.76 -1.32 8.51
9 127 小西敏夫 アレンジΩブリックDLランサー 1:18.15 2 1:14.13   1:14.13 -4.02 15.88
10 122 山崎勇 トヨタ2TG2000ウエスト 1:14.44   1:18.26 1 1:14.44 3.82 16.19
[ ページTOPへ ]


  ●このページの内容
  大変よい   よい   ふつう   悪い   最低
  ●メールアドレス(任意)  
  ●コメント/希望する企画等