2008年 JAF 中部ジムカーナ選手権 第5戦
JMRC中部ジムカーナ選手権 第5戦
JMRCオールスター選抜 第5戦
SOMOSハイスピードジムカーナ
開催場所:キョウセイドライバーランド
主催:ソモスモータースポーツクラブ
開催日:2008年7月6日 天候:晴れ

*****
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2-Heat1 Different
from top
L
1 5 奥井 朝子 TRUTH☆PRSインプレッサ 1:08.06   1:07.29   1:07.29 -0.77 -
2 1 森嶋 由紀子 ADVANレイズPRS☆RX7 1:08.56   1:08.16   1:08.16 -0.40 0.86
3 4 奈良橋 成美 猫に小判ランサーにfsCMSC 1:10.48   1:09.12   1:09.12 -1.36 1.83
4 2 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1:09.99   1:09.68   1:09.68 -0.31 2.39
- 3 佐藤 彩歌 DL☆URG☆ランサー リタイヤ   不出走   不出走 - -
S1500
1 14 大内 大 ラックエルシュコルトラリアート 1:12.96   1:12.70   1:12.70 -0.27 -
2 81 季羽 史子 ごま桃YHエナペ☆ヴィッツRS 1:13.07   1:12.83   1:12.83 -0.24 0.13
3 17 森 大士 DL和合IDIμITOヴィッツ MC   1:12.90   1:12.90 - 0.20
4 15 前田 清隆 和合DLITOμIDIデミオ 1:13.18   1:13.53   1:13.18 0.34 0.48
5 83 三谷 篤史 MアーツでAZURなYHFIT 1:14.59   1:13.69   1:13.69 -0.91 0.99
6 82 藤原 宏明 オートスポーツアレンジ☆マーチ 1:14.47   1:13.76   1:13.76 -0.71 1.07
7 16 塚野 靖佳 小西タイヤKRMデミオ 1:15.05   1:14.71   1:14.71 -0.34 2.01
8 11 北河 恭子 SOMOS・BRIDE・Fit 1:15.07   1:14.80   1:14.80 -0.27 2.10
9 13 早川 俊行 ウッドペッカーマーチ 1:15.14   1:14.97   1:14.97 -0.18 2.27
10 7 森 浩二 LOSEDOGSエナペコルト 1:16.38   1:15.14   1:15.14 -1.23 2.45
11 10 織田 慎一 モンスターEMCスイフトJr. 1:15.95   1:15.15   1:15.15 -0.80 2.45
12 12 清本 享志 八千代HIR妖怪フィットAT 1:16.27   1:15.65   1:15.65 -0.62 2.95
13 9 川瀬 武男 赤色5代目Vitz 1:17.42   1:16.29   1:16.29 -1.13 3.59
14 8 下村 茂史 MASC・elマーチ 1:18.14   1:17.13   1:17.13 -1.01 4.43
15 6 小田 宏幸 IRCあおいろデミオ 1:24.59 1 1:19.28 1 1:19.28 -5.32 6.58
N1
1 71 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1:12.89   1:12.25   1:12.25 -0.64 -
2 24 村井 勝 DL和合IDIμITOVitz 1:13.64   1:13.03   1:13.03 -0.61 0.78
3 23 杉山 幸登 BSMOTUL石美VITZ+天 1:13.30   不出走   1:13.30 - 1.05
4 22 鵜飼 洋一 カーアイランドαTY黄vitz 1:15.51   1:13.71   1:13.71 -1.81 1.46
5 72 渡瀬 和則 PROSITエナペタルVitz 1:14.74   1:14.48   1:14.48 -0.26 2.23
6 21 森田 大介 YH+PSTツンデレVitz 1:16.57   1:16.03   1:16.03 -0.54 3.78
N2
1 38 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラBS 1:06.93   1:05.88   1:05.88 -1.05 -
2 42 加藤 秀彰 BS正和オメガPRSインテグラ 1:07.07   1:06.13   1:06.13 -0.93 0.25
3 43 神山 剛 MRSWAKO’Sμインテグラ 1:06.55   1:06.35   1:06.35 -0.20 0.47
4 63 大石 博之 ITOアドバンBSTインテグラ 1:07.59   1:06.41   1:06.41 -1.18 0.53
5 27 岡森 貴史 セナルト・ガラージュインテグラ 1:06.94   1:06.56   1:06.56 -0.38 0.68
6 41 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1:06.90   1:06.59   1:06.59 -0.31 0.71
7 40 中島 雅能 MアーツDL☆DMインテグラ 1:07.05   1:07.01   1:07.01 -0.05 1.13
8 36 島倉 正利 DL和合タイヤIDIインテグラ 1:07.09   1:07.49   1:07.09 0.41 1.21
9 39 星野 潤 トラップ☆BSインテグラK’S 1:07.24   1:07.12   1:07.12 -0.12 1.24
10 37 芋高 茂夫 AZURTMワークスインテグラ 1:07.62   1:07.36   1:07.36 -0.26 1.48
11 32 菅沼 隆一 アドバンΩ菅沼自工インテグラ 1:07.66   1:07.38   1:07.38 -0.28 1.50
12 62 東山 匡志 MRSWAKO’Sインテグラ 1:08.05   1:07.50   1:07.50 -0.55 1.63
13 31 仲川 雅樹 久與BSー天衝ーインテグラ 1:08.76   1:07.57   1:07.57 -1.19 1.69
14 35 有馬 千春 LDインテグラ 1:19.57 2 1:07.66   1:07.66 -11.91 1.78
15 34 齊藤 知之 ADVANインテグラ 1:08.77   1:07.75   1:07.75 -1.02 1.87
16 33 中島 正晴 DN車島AZURインテグラBS 1:08.06   1:07.80   1:07.80 -0.26 1.92
17 30 加藤 道則 DLワコーズAC加藤インテグラ 1:13.59 1 1:07.90   1:07.90 -5.69 2.03
18 29 岩田 隆雄 九十八式インテグラ! 1:08.77   1:08.39   1:08.39 -0.37 2.51
19 28 中川 篤 アレンジITOインテグラBS 1:10.22   1:09.15   1:09.15 -1.08 3.27
N3
1 51 安部 洋一 山本タイヤ久與RX−7 BS 1:06.16   1:05.25   1:05.25 -0.91 -
2 52 中川 博史 ITOスプリントDLμRX−7 1:06.55   1:05.92   1:05.92 -0.63 0.67
3 60 上本 昌彦 PTGルブロスWm!RX7YH 1:06.67   1:05.93   1:05.93 -0.74 0.68
4 59 平野 聡 PRS・ルブロス・RX−7 1:08.21   1:06.05   1:06.05 -2.16 0.79
5 54 長森 崇 トラップアドバンΩロデオRX7 1:08.15   1:06.63   1:06.63 -1.51 1.38
6 56 山ア 哲也 ITOスプリント RXー7 1:07.56   1:06.86   1:06.86 -0.71 1.60
7 57 望月 重明 久與自動車 チーエビ MR2 1:08.29   1:07.05   1:07.05 -1.25 1.79
8 51 石渡 修二 やっぱS2000でしょ。 1:12.34   1:07.40   1:07.40 -4.95 2.14
9 58 小澤 忠司 RX7@運転ミス撲滅/きゅうよ 1:07.74   1:07.46   1:07.46 -0.28 2.21
10 55 春田 徳生 エナペ・モンテ・RX7・YH 1:09.44   1:07.59   1:07.59 -1.85 2.34
11 53 尾崎 将司 きゅうよ☆BS☆MR2 1:07.70   1:08.09   1:07.70 0.39 2.45
12 52 伊藤 太郎 アドバン☆K1☆S2000+1 1:07.83   1:08.10   1:07.83 0.27 2.58
13 49 畑中 博勝 チャレンジャー関東RX7久與 1:08.69   1:13.52 1 1:08.69 4.83 3.44
14 47 和田 誠 DAT YH S2000 1:09.16   1:09.51   1:09.16 0.35 3.91
15 48 杉山 則夫 TYスプリントMR2ITO川嘘 1:09.26   1:09.40   1:09.26 0.14 4.01
16 50 小山 剛 K1アドバンルブロスRX7+1 1:21.04 1 1:11.68 1 1:11.68 -9.36 6.42
- 46 菅野 秀昭 OHLINS☆RX−7 不出走   不出走   不出走 - -
N4
1 41 岡部 隆市 BSレイズWM☆PRSランサー 1:04.33   1:02.99   1:02.99 -1.35 -
2 72 若山 真也 TYelSPM☆PRSランサー 1:03.77   1:03.86   1:03.77 0.09 0.78
3 42 中農 久弥 TOLAP★アドバンΩランサー 1:04.25   1:04.07   1:04.07 -0.18 1.09
4 66 山田 拓 TYP.muガルフインプレッサ 1:05.41   1:04.11   1:04.11 -1.30 1.13
5 43 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー 1:04.64   1:04.36   1:04.36 -0.28 1.38
6 70 太田 明 MOTULモンテカルロランサー 1:06.70   1:04.96   1:04.96 -1.74 1.97
7 64 村木 佐千子 ラックDLインプレッサ 1:07.73   1:05.47   1:05.47 -2.26 2.48
8 67 藤城 雅和 KM1・ルブロス・インプレッサ 1:05.48   1:16.55   1:05.48 11.08 2.49
9 69 小川 賀則 ADVANRIGIDランサー 1:05.63   1:06.24   1:05.63 0.60 2.65
10 65 田中 英紀 BSルブロスPRSインプレッサ 1:07.87   1:06.44   1:06.44 -1.43 3.45
11 71 西田 哲弘 DL923el☆DXLランサー 1:06.46   1:10.68 1 1:06.46 4.22 3.48
12 68 小川 国大 モンテYHαMOTULランサー 1:11.52 1 1:10.09 1 1:10.09 -1.43 7.11
- 73 佐藤 裕樹 DL☆URG☆ランサー 不出走   不出走   不出走 -  
- 63 山下 孝治 R&Rランサー☆☆こうちゃん 不出走   不出走   不出走 - -
SA1
1 93 成瀬 公彦 ルブロスURG・PF・シビック 1:06.41   1:06.03   1:06.03 -0.38 -
2 95 山本 誠 BS制動屋セナルトKNCR−X 1:07.75   1:06.37   1:06.37 -1.38 0.34
3 91 黒谷 尚純 リジットモンテアドバンシビック MC   1:06.37   1:06.37 - 0.34
4 96 佐野 光之 AZURリジットTMWシビック 1:07.06   1:06.51   1:06.51 -0.55 0.48
5 92 渡辺 信吾 MRSワコーズアドバンーCRX 1:07.25   1:06.54   1:06.54 -0.71 0.51
6 84 隅田 敏昭 ITO三共ダブルエッジ☆CRX 1:07.08   1:06.75   1:06.75 -0.32 0.72
7 94 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック 1:06.99   1:06.95   1:06.95 -0.04 0.92
8 87 才川 宗宏 和合タイヤDL→CKKシビック 1:08.27   1:07.50   1:07.50 -0.77 1.47
9 90 中島 行博 カーアイランド☆アドバンCRX 1:07.88   1:07.76   1:07.76 -0.11 1.73
10 86 横山 洋一 アドバンKyuyoシティ 1:09.45   1:08.00   1:08.00 -1.45 1.96
11 88 松浦 行洋 URGENT★HIRAシビック 1:13.80 1 1:08.13   1:08.13 -5.67 2.10
12 78 柳瀬 昌樹 ミラージュ 1:09.40   1:08.25   1:08.25 -1.14 2.22
13 85 宮部 貴盛 URGENT比良タイヤシビック 1:08.38   1:08.28   1:08.28 -0.10 2.24
14 82 松木 紀友 アドバン菅沼自工シビック 1:08.94   1:08.33   1:08.33 -0.62 2.29
15 83 羽土 昌宏 工房名岐ブラックハードシティ 1:08.55   1:13.68 1 1:08.55 5.13 2.52
16 79 島倉 祐二 和合DLμIDIミラージュ 1:09.27   1:08.88   1:08.88 -0.39 2.85
17 81 よしかわ 順一 DL和合タイヤたつきミラージュ 1:09.40   1:13.34 1 1:09.40 3.95 3.37
18 80 田中 耕太郎 ケーズテックBSシビック 1:09.68   1:09.64   1:09.64 -0.04 3.60
19 77 矢野 真也 アレンジサーキュラーDLシティ 1:11.62   1:11.28   1:11.28 -0.34 5.25
20 89 速田 憲一 TOLAPアドバンCIVIC 1:14.03 1 1:13.99 1 1:13.99 -0.04 7.95
SA2
1 108 佐藤 維是 ARRTテックRX−7★DL 1:07.40   1:06.05   1:06.05 -1.36 -
2 101 木村 善之 SKMダンロップ☆インテグラ 1:07.44   1:06.24   1:06.24 -1.20 0.19
3 109 出口 信彦 AZUR−RX−7 1:06.39   1:06.72   1:06.39 0.33 0.34
4 103 大江 光輝 AZUR☆MR2☆ヌイメン 1:19.16 1 1:06.65   1:06.65 -12.50 0.61
5 104 フクバ ヨシオ ソモス久與自動車BPMR2 1:08.28   1:06.66   1:06.66 -1.62 0.62
6 110 前島 孝光 ルブロス前島一家アドバンRX7 1:06.68   1:10.91 1 1:06.68 4.23 0.63
7 102 奥村 和也 AZURオーリンズYH RX7 1:12.91   1:06.82   1:06.82 -6.09 0.77
8 99 松原 芳司 MAZDAのRX−7 1:10.11   1:07.01   1:07.01 -3.10 0.97
9 106 栗須 崇仁 K1ルブロスアドバンインテグラ 1:07.70   1:07.04   1:07.04 -0.67 0.99
10 105 鈴木 章司 カムガレージ☆アドバンRX−7 1:12.73 1 1:07.29   1:07.29 -5.44 1.24
11 97 山下 貢 スッキリMR2 1:08.32   1:07.34   1:07.34 -0.98 1.30
12 22 角岡 隆志 TOLAP’アドバンΩRX−7 1:07.76   1:08.08   1:07.76 0.32 1.72
13 100 柴川 渉 ウッドペッカーYHテインRX7 1:13.72 1 1:08.41   1:08.41 -5.31 2.37
14 98 武藤 英司 アレンジMスピードMR2 1:10.97   1:10.71   1:10.71 -0.26 4.66
15 107 向井 秀和 K1アドバンMR2ルブロス+1 1:11.93 1 1:12.91   1:11.93 0.98 5.89
SA3
1 121 鳥居 孝成 CMSCモンスター成美ランサー 1:04.06   1:08.48 1 1:04.06 4.43 -
2 120 吉野 正則 CMSCbstAZURランサー 1:04.96   1:04.59   1:04.59 -0.37 0.53
3 118 石井 公久 DLルブロスD2PRSランサー 1:05.51   1:05.14   1:05.14 -0.37 1.09
4 113 河野 貴之 RST大同工大ランサー 1:06.56   1:05.18   1:05.18 -1.39 1.12
5 119 柴田 英明 DLプレジャーD2インプレッサ 1:05.75   1:05.43   1:05.43 -0.32 1.37
6 114 八重梅 崇 ラック岐阜★DL☆ヤエランサー 1:07.62   1:05.61   1:05.61 -2.01 1.55
7 117 中原 嘉之 TY LB ASH ランサー 1:06.72   1:06.44   1:06.44 -0.29 2.38
8 116 鷲野 貴幸 DLロックオン!インプレッサ 1:23.45   1:06.80   1:06.80 -16.65 2.74
9 115 谷津 治子 フォルテックDLラックランサー 1:06.89   1:06.92   1:06.89 0.03 2.84
10 112 河野 尚仁 JURAN−RSTランサー7 1:11.44   1:10.46   1:10.46 -0.98 6.41
SCD
1 1 川村 徹 DL☆YT37☆AZUR 1:03.89   1:03.16   1:03.16 -0.73 -
2 2 野中 信宏 TYF/S CMSCμランサー 1:03.95   1:04.09   1:03.95 0.14 0.80
3 128 堀 一晃 エナペA1エヌテックシノダRS 1:09.77   1:04.50   1:04.50 -5.27 1.35
4 127 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1:05.21   1:06.36   1:05.21 1.15 2.05
5 125 鈴木 博司 スノコ☆ガレージ中西☆NSJ 1:13.18   1:05.43   1:05.43 -7.75 2.28
6 124 田島 豊博 DLプロKエルフザウルス 1:05.64   1:05.67   1:05.64 0.03 2.48
7 126 河合 久良 TKR日新タイヤ関口03D 1:06.01   1:13.40 1 1:06.01 7.39 2.85
8 123 佐藤 宗嗣 チーム甘糖くじめ自動車復活?隼 1:07.27   1:06.24   1:06.24 -1.02 3.09
9 122 杏子 DL☆AZUR☆YT37♪ 1:10.65   1:08.43   1:08.43 -2.22 5.27
[ ページTOPへ ]


  ●このページの内容
  大変よい   よい   ふつう   悪い   最低
  ●メールアドレス(任意)  
  ●コメント/希望する企画等