2008年 JAF 中部ジムカーナ選手権 第6戦
JMRC中部ジムカーナ選手権 第6戦
JMRCオールスター選抜 第6戦
シェラトンレーシングトライアルINキョウセイ
開催場所:キョウセイドライバーランド
主催:シェラトン
開催日:2008年8月3日 天候:晴れ

*****
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2-Heat1 Different
from top
L
1 5 奥井 朝子 TRUTH☆PRSインプレッサ 1:16.26   1:17.23   1:16.26 0.97 -
2 2 佐藤 彩歌 DL☆URG☆ランサー 1:18.16   1:16.28   1:16.28 -1.88 0.02
3 3 森嶋 由紀子 ADVANレイズPRS☆RX7 1:16.98   1:16.70   1:16.70 -0.28 0.44
4 1 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1:17.56   1:17.12   1:17.12 -0.44 0.86
5 4 奈良橋 成美 ランサー☆CMSCfストイック 1:19.45   1:18.11   1:18.11 -1.34 1.85
S1500
1 13 前田 清隆 和合DLITOμIDIデミオ 1:20.71   1:20.50   1:20.50 -0.21 -
2 15 森 大士 DL和合IDIμITOヴィッツ 1:21.58   1:22.35   1:21.58 0.77 1.08
3 083 三谷 篤史 MアーツでAZURなYHFIT 1:21.61   1:22.91   1:21.61 1.30 1.11
4 081 季羽 史子 ごま桃YHエナペ☆ヴィッツRS 1:21.75   1:21.67   1:21.67 -0.08 1.17
5 16 塚野 靖佳 小西タイヤKRMデミオ 1:24.07   1:22.29   1:22.29 -1.78 1.79
6 14 大内 大 ラックエルシュコルトラリアート 1:24.08   1:22.44   1:22.44 -1.64 1.94
7 6 小田 宏幸 IRCあおいろデミオ 1:23.79   1:22.75   1:22.75 -1.04 2.25
8 9 森 浩二 LOSEDOGSエナペコルト 1:24.25   1:22.95   1:22.95 -1.30 2.45
9 10 北河 恭子 somos・BRIDE・Fit 1:23.99   1:23.94   1:23.94 -0.05 3.44
10 8 織田 慎一 モンスターEMCスイフトJr. 1:24.39   1:24.97   1:24.39 0.58 3.89
11 11 清本 享志 八千代HIR妖怪フィット 1:24.66   1:24.76   1:24.66 0.10 4.16
12 12 兼松 丈夫 アドバンモンテカルロデュエット 1:25.06   1:29.45   1:25.06 4.39 4.56
13 7 ヒロ ショウヤ DL−プロK−PSS−FIT 1:27.53   1:27.93   1:27.53 0.40 7.03
- 082 藤原 宏明 オートスポーツアレンジ☆マーチ 不参加   不参加   - - -
N1
1 22 杉山 幸登 BSMOTUL石美VITZ+天 1:19.34   1:19.73   1:19.34 0.39 0.00
2 071 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1:20.77   1:21.34   1:20.77 0.57 1.43
3 072 渡瀬 和則 PROSITエナペタルVitz 1:21.45   1:20.80   1:20.80 -0.65 1.46
4 23 村井 勝 DL和合IDIμITOVitz 1:21.80   1:21.05   1:21.05 -0.75 1.71
5 20 竹谷 一徳 K1アドバン名産大ヴィッツ+1 1:23.25   1:23.47   1:23.25 0.22 3.91
6 21 森田 大介 YH+PSTツンデレVitz 1:23.32   1:24.04   1:23.32 0.72 3.98
N2
1 35 芋高 茂夫 AZURTMワークスインテグラ 1:14.94   1:14.70   1:14.70 -0.24 0.00
2 42 神山 剛 MRSWAKO’Sμインテグラ 1:15.27   1:15.77   1:15.27 0.50 0.57
3 36 島倉 正利 DL和合タイヤIDIインテグラ 1:15.62   1:15.28   1:15.28 -0.34 0.58
4 37 星野 潤 TOLAP'☆BSインテグラK'S 1:15.50   1:15.29   1:15.29 -0.21 0.59
5 39 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラBS 1:15.45   1:15.96   1:15.45 0.51 0.75
6 41 加藤 秀彰 BS正和オメガPRSインテグラ 1:15.51   1:15.61   1:15.51 0.10 0.81
7 38 中島 雅能 MアーツDL☆DMインテグラ 1:15.78   1:15.52   1:15.52 -0.26 0.82
8 062 東山 匡志 MRSWAKO’Sインテグラ 1:15.69   1:15.98   1:15.69 0.29 0.99
9 30 菅沼 隆一 アドバンΩ菅沼自工インテグラ 1:17.29   1:16.04   1:16.04 -1.25 1.34
10 063 大石 博之 ITOアドバンBSTインテグラ 1:16.40   1:16.09   1:16.09 -0.31 1.39
11 28 宮後  久 ザックスMアーツDLインテグラ 1:16.17   1:16.16   1:16.16 -0.01 1.46
12 29 仲川 雅樹 インテグラ 1:16.37   1:16.71   1:16.37 0.34 1.67
13 32 岡森 貴史 セナルト・ガラージュインテグラ 1:16.67   1:16.45   1:16.45 -0.22 1.75
14 34 有馬 千春 LDインテグラ 1:16.85   1:16.92   1:16.85 0.07 2.15
15 31 中島 正晴 DN車島AZURインテグラBS 1:16.90   1:17.40   1:16.90 0.50 2.20
16 26 岩田 隆雄 九八式インテグラ! 1:17.78   1:22.56   1:17.78 4.78 3.08
17 27 中川 篤 アレンジITOインテグラBS 1:19.22   1:18.48   1:18.48 -0.74 3.78
18 33 齊藤 知之 ADVANインテグラ 1:19.86   1:18.74   1:18.74 -1.12 4.04
- 40 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 不参加   不参加     - -
N3
1 051 安部 洋一 山本タイヤ久與RX−7 BS 1:14.95   1:12.96   1:12.96 -1.99 0.00
2 56 長森  崇 トラップアドバンΩロデオRX7 1:20.01 1 1:13.64   1:13.64 -6.37 0.68
3 60 上本 昌彦 PTGルブロスWm!RX7YH 1:14.19   1:13.82   1:13.82 -0.37 0.86
4 052 中川 博史 ITOスプリントDLμRX−7 1:14.00   1:14.94   1:14.00 0.94 1.04
5 59 平野  聡 PRS・ルブロス・RX−7 1:15.19   1:14.15   1:14.15 -1.04 1.19
6 45 菅野 秀昭 OHLINS☆RX−7 1:14.37   1:14.40   1:14.37 0.03 1.41
7 54 春田 徳生 エナペ・モンテ・RX−7・YH 1:14.46   1:14.70   1:14.46 0.24 1.50
8 58 小澤 忠司 RX7@運転ミス撲滅/きゅうよ 1:14.62   1:19.75 1 1:14.62 5.13 1.66
9 57 望月 重明 久與自動車 チーエビ MR2 1:16.04   1:15.32   1:15.32 -0.72 2.36
10 50 小山 剛 K1アドバンルブロスRX7+1 1:18.02   1:15.43   1:15.43 -2.59 2.47
11 51 伊藤 太郎 アドバン☆K1☆S2000+1 1:15.82   1:15.45   1:15.45 -0.37 2.49
12 55 山ア 哲也 ITOスプリント RX−7 1:15.86   1:15.56   1:15.56 -0.30 2.60
13 49 畑中 博勝 チャレンジャー関東RX7久與 1:16.73   1:15.93   1:15.93 -0.80 2.97
14 48 鈴木 良典 久與自動車☆BSかわうそMR2 1:16.00   1:16.26   1:16.00 0.26 3.04
15 46 杉山 則夫 TYスプリントMR2ITO川嘘 1:16.42   1:16.00   1:16.00 -0.42 3.04
16 53 石渡 修二 やっぱS2000でしょ。 1:16.73   1:16.00   1:16.00 -0.73 3.04
17 52 尾崎 将司 きゅうよ☆BS☆MR2 1:17.95   1:17.20   1:17.20 -0.75 4.24
18 47 和田 誠 前島一家YH DATS2000 1:17.60   1:21.00 1 1:17.60 3.40 4.64
N4
1 71 佐藤 裕樹 DL☆URG☆ランサー 1:11.72   1:12.93   1:11.72 1.21 0.00
2 042 中農 久弥 TOLAP★アドバンΩランサー 1:12.46   1:12.49   1:12.46 0.03 0.74
3 041 岡部 隆市 BSレイズWM☆PRSランサー 1:12.83   1:12.53   1:12.53 -0.30 0.81
4 70 若山 真也 TYelSPM☆PRSランサー 1:12.84   1:13.06   1:12.84 0.22 1.12
5 043 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー 1:13.28   1:17.57 1 1:13.28 4.29 1.56
6 66 小川 賀則 ADVANRIGIDランサー 1:14.36   1:13.80   1:13.80 -0.56 2.08
7 67 山田 拓 TYp.muガルフインプレッサ 1:14.81   1:13.92   1:13.92 -0.89 2.20
8 69 西田 哲弘 DL923DXLランサー 1:14.16   1:14.01   1:14.01 -0.15 2.29
9 68 太田 明 MOTULモンテカルロランサー 1:14.84   1:14.27   1:14.27 -0.57 2.55
10 63 田中 英紀 BSルブロスPRSインプレッサ 1:16.71   1:14.64   1:14.64 -2.07 2.92
11 65 藤城 雅和 KM1・ルブロス・インプレッサ 1:15.84   1:15.62   1:15.62 -0.22 3.90
12 64 村木 佐千子 ラックDLインプレッサ 1:16.10   1:15.64   1:15.64 -0.46 3.92
SA1
1 91 成瀬 公彦 ルブロスURG・PF・シビック 1:14.99   1:14.81   1:14.81 -0.18 0.00
2 82 隅田 敏昭 ITO三共ダブルエッジ☆CRX 1:16.23   1:15.22   1:15.22 -1.01 0.41
3 92 佐野 光之 AZURリジット☆TMシビック 1:16.53   1:15.28   1:15.28 -1.25 0.47
4 88 渡辺 信吾 MRSワコーズアドバン−CRX 1:18.42   1:15.71   1:15.71 -2.71 0.90
5 81 横山 洋一 アドバンKyuyoシティ 1:17.14   1:15.98   1:15.98 -1.16 1.17
6 87 黒谷 尚純 リジットモンテアドバンシビック 1:16.05   1:16.37   1:16.05 0.32 1.24
7 90 山本 誠 BS制動屋セナルトKNCR−X 1:16.86   1:16.05   1:16.05 -0.81 1.24
8 80 羽土 昌宏 工房名岐ブラックハードシティ 1:17.55   1:16.25   1:16.25 -1.30 1.44
9 83 才川 宗宏 和合タイヤDL→CKKシビック 1:16.83   1:16.34   1:16.34 -0.49 1.53
10 86 中島 行博 カーアイランド☆アドバンCRX 1:16.58   1:16.62   1:16.58 0.04 1.77
11 89 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック 1:16.69   1:16.71   1:16.69 0.02 1.88
12 79 松木 紀友 アドバン菅沼自工シビック 1:17.53   1:16.81   1:16.81 -0.72 2.00
13 84 松浦 行洋 URGENT★HIRAシビック 1:16.89   1:17.02   1:16.89 0.13 2.08
14 76 柳瀬 昌樹 ミラージュ 1:17.43   1:22.00 1 1:17.43 4.57 2.62
15 85 速田 憲一 TOLAPアドバンCIVIC 1:23.07 1 1:18.14   1:18.14 -4.93 3.33
16 78 よしかわ順一 DL和合タイヤたつきミラージュ 1:19.21   1:19.23   1:19.21 0.02 4.40
17 75 矢野 真也 アレンジサーキュラDLシティ 1:20.03   1:20.04   1:20.03 0.01 5.22
- 77 島倉 祐二 和合DLμIDIミラージュ 不参加   不参加     - -
SA2
1 105 前島 孝光 アドバン前島一家ルブロスRX7 1:14.83   1:14.12   1:14.12 -0.71 0.00
2 107 佐藤 維是 ARRTテックRX−7★DL 1:14.87   1:14.48   1:14.48 -0.39 0.36
3 022 角岡 隆志 TOLAP’アドバンΩRX−7 1:14.68   1:14.59   1:14.59 -0.09 0.47
4 97 柴川 渉 ウッドペッカーYHテインRX7 1:15.64   1:14.70   1:14.70 -0.94 0.58
5 106 出口 信彦 AZUR−RX−7 1:14.76   1:15.36   1:14.76 0.60 0.64
6 100 大江 光輝 MR2 1:15.35   1:14.82   1:14.82 -0.53 0.70
7 99 鈴木 章司 カムガレージ☆アドバンRX−7 1:15.01   1:14.94   1:14.94 -0.07 0.82
8 103 木村 善之 SKMダンロップ☆インテグラ 1:15.40   1:15.36   1:15.36 -0.04 1.24
9 104 フクバ ヨシオ ソモス久與自動車BPMR2 1:17.39   1:15.48   1:15.48 -1.91 1.36
10 101 栗須 崇仁 K1ルブロスアドバンインテグラ 1:16.53   1:15.65   1:15.65 -0.88 1.53
11 102 向井 秀和 k1アドバンMR2ルブロス+1 1:15.88   1:15.73   1:15.73 -0.15 1.61
12 98 松原 芳司 MAZDAのRX−7 1:15.93   1:16.20   1:15.93 0.27 1.81
13 93 井上 伸二 TOLAP’ADVAN・MR2 1:16.36   1:16.08   1:16.08 -0.28 1.96
14 94 山下 貢 スッキリMR2 1:16.82   1:16.27   1:16.27 -0.55 2.15
15 96 高橋 泉 阿蓮寺elインテグラBSMDL 1:16.69   1:17.22   1:16.69 0.53 2.57
16 95 武藤 英司 アレンジMスピードMR2 1:20.36   1:17.45   1:17.45 -2.91 3.33
SA3
1 119 吉野 正則 CMSCbstAZURランサー 1:12.82   1:12.62   1:12.62 -0.20 -
2 109 小川 国大 モンテYHαMOTULランサー 1:13.93   1:14.78   1:13.93 0.85 1.31
3 117 石井 公久 DLルブロスD2PRSランサー 1:14.43   1:14.02   1:14.02 -0.41 1.40
4 118 柴田 英明 DLプレジャーD2インプレッサ 1:15.03   1:14.15   1:14.15 -0.88 1.53
5 114 八重梅 崇 ラック岐阜★DL☆ヤエランサー 1:14.29   1:14.27   1:14.27 -0.02 1.65
6 113 谷津 治子 フォルテックDLラックランサー 1:15.22   1:14.63   1:14.63 -0.59 2.01
7 115 鷲野 貴幸 DLロックオン!インプレッサ 1:15.88   1:15.20   1:15.20 -0.68 2.58
8 116 中原 嘉之 TY LB ASH ランサー 1:16.18   1:20.94 1 1:16.18 4.76 3.56
9 112 河野 貴之 RST大同工大DLランサー 1:16.36   1:20.22 1 1:16.36 3.86 3.74
10 111 石崎 聖 BGオベロアドバンインプレッサ 1:17.03   1:16.54   1:16.54 -0.49 3.92
11 110 河野 尚仁 JURAN−RSTランサー7 1:17.52   1:17.17   1:17.17 -0.35 4.55
SC-D
1 01 川村 徹 DL☆YT37☆AZUR 1:09.44   1:08.79   1:08.79 -0.65 -
2 126 堀 一晃 エナペA1エヌテックシノダRS 1:14.25   1:10.54   1:10.54 -3.71 1.75
3 02 野中 信宏 TYF/S CMSCμランサー 1:11.28   1:11.90   1:11.28 0.62 2.49
4 123 田島 豊博 DLプロKエルフ93ザウルス 1:12.32   1:12.09   1:12.09 -0.23 3.30
5 122 杏子 DL☆YT37☆AZUR♪ 1:16.70   1:13.86   1:13.86 -2.84 5.07
6 120 佐藤 宗嗣 チーム甘糖くじめ自動車隼 1:14.72   1:14.79   1:14.72 0.07 5.93
7 124 河合 久良 TKR日新タイヤ関口03D 1:19.89   1:15.22   1:15.22 -4.67 6.43
8 125 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1:16.36   1:15.86   1:15.86 -0.50 7.07
9 121 小西 敏夫 アレンジΩブリックDLランサー 1:33.00   1:17.51   1:17.51 -15.49 8.72
10 127 大谷 克己 クジメモータース 隼 1:21.36   1:22.47 1 1:21.36 1.11 12.57
[ ページTOPへ ]


  ●このページの内容
  大変よい   よい   ふつう   悪い   最低
  ●メールアドレス(任意)  
  ●コメント/希望する企画等