2008年 JAF 中部ジムカーナ選手権 第7戦
JMRC中部ジムカーナ選手権 第7戦
JMRCオールスター選抜 第7戦
LIMITハイスピードジムカーナ
開催場所:幸田サーキットYRP桐山
主催:SOMOS, LIMIT
開催日:2008年8月31日 天候:晴れ

*****
順位 No. ドライバー マシン Heat 1 P Heat 2 P ベスト Heat2-Heat1 Different
from top
L
1 2 佐藤彩歌 DL☆URG☆ランサー 1:09.56   1:06.62   1:06.62 -2.94 -
2 1 小寺美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1:11.29   1:10.13   1:10.13 -1.16 3.51
3 3 奥井朝子 TRUTH☆PRSインプレッサ 1:17.85   1:12.33 1 1:12.33 -5.52 5.72
S1500
1 13 大内大 ラックエルシュコルトラリアート 1:12.73   1:12.31   1:12.31 -0.42 -
2 15 前田清隆 和合DLITOμIDIデミオ 1:12.53   1:12.46   1:12.46 -0.07 0.15
3 16 森大士 DL和合IDIμITOヴィッツ 1:13.35   1:12.47   1:12.47 -0.88 0.16
4 81 季羽史子 ごま桃YHエナペ☆ヴィッツRS 1:12.70   1:12.82   1:12.70 0.12 0.39
5 83 三谷篤史 MアーツでAZURなYHFIT 1:12.71   1:15.83   1:12.71 3.12 0.40
6 10 清本享志 八千代HIR妖怪フィット 1:14.16   1:14.45   1:14.16 0.29 1.85
7 9 森浩二 LOSEDOGSエナペコルト 1:14.35   1:15.31   1:14.35 0.96 2.04
8 12 兼松丈夫 アドバンモンテカルロデュエット 1:15.54   1:15.52   1:15.52 -0.02 3.21
9 11 北河恭子 SOMOS・BRIDE・Fit 1:17.27   1:16.89   1:16.89 -0.38 4.58
10 8 織田慎一 モンスターEMCスイフトJr. 1:16.92   1:17.04   1:16.92 0.12 4.61
11 7 下村茂史 MASC・elマーチ 1:17.47   1:17.48   1:17.47 0.01 5.15
12 5 ヒロショウヤ DLプロK-PSS-FIT 1:21.71   1:18.03   1:18.03 -3.67 5.72
13 14 塚野靖佳 小西タイヤKRMデミオ 1:18.85   1:21.45 1 1:18.85 2.60 6.54
14 4 小田宏幸 IRCあおいろデミオ 1:23.59 1 1:20.77   1:20.77 -2.82 8.46
15 6 大豆村智 カーアイランド黄まめスイフト☆ 1:23.30 1 R   1:23.30 - 10.99
N1
1 71 土手啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1:12.31   1:11.68   1:11.68 -0.63 -
2 21 杉山幸登 BSMOTUL石美VITZ+天 1:13.88   1:13.60   1:13.60 -0.28 1.92
3 22 村井勝 DL和合IDIμITOVitz 1:14.24   1:13.88   1:13.88 -0.36 2.20
4 72 渡瀬和則 PROSITエナペタルVitz 1:15.06   1:14.77   1:14.77 -0.30 3.08
5 19 石原裕也 RSTヴィッツ 1:15.00   1:15.32   1:15.00 0.32 3.32
6 20 森田大介 YH+PSTツンデレVitz 1:20.46 1 1:20.27 1 1:20.27 -0.19 8.59
N2
1 39 加藤秀彰 BSプレジャーインテグラ 1:06.01   1:05.49   1:05.49 -0.52 -
2 37 小幡宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1:06.76   1:06.13   1:06.13 -0.63 0.64
3 34 芋高茂夫 AZURTMワークスインテグラ 1:07.20   1:06.29   1:06.29 -0.91 0.80
4 63 大石博之 ITOアドバンBSTインテグラ 1:16.03   1:06.53   1:06.53 -9.50 1.04
5 40 神山剛 MRSWAKO'Sμインテグラ 1:06.84   1:06.68   1:06.68 -0.16 1.20
6 35 星野潤 TOLAP☆BSインテグラKS 1:07.39   1:06.73   1:06.73 -0.66 1.24
7 38 榎本利弘 セナルトエグゼインテグラBS 1:07.01   1:06.87   1:06.87 -0.15 1.38
8 62 東山匡志 MRSWAKO'Sインテグラ 1:07.06   1:06.91   1:06.91 -0.15 1.42
9 30 菅沼隆一 アドバンΩ菅沼自工インテグラ 1:07.60   1:06.93   1:06.93 -0.66 1.45
10 28 清水延昭 ゼストBSTアドバンインテグラ 1:07.67   1:06.98   1:06.98 -0.69 1.49
11 32 有馬千春 LDインテグラ 1:08.03   1:06.98   1:06.98 -1.04 1.50
12 33 島倉正利 DL和合タイヤIDIインテグラ 1:07.03   1:11.05 1 1:07.03 4.01 1.54
13 36 中島雅能 MアーツDL☆DMインテグラ 1:07.06   1:11.47 1 1:07.06 4.41 1.57
14 26 加藤道則 DLワコーズAC加藤インテグラ 1:08.92   1:12.47 1 1:08.92 3.55 3.43
15 27 中川篤 アレンジITOインテグラBS 1:09.94   1:09.22   1:09.22 -0.72 3.74
16 29 中島正晴 DN車島AZURインテグラBS 1:23.00 3 1:09.36   1:09.36 -13.64 3.88
17 25 岩田隆雄 菅沼自工☆九十八式インテグラ! 1:09.41   1:14.33 1 1:09.41 4.92 3.92
18 31 齊藤知之 ADVANインテグラ 1:10.75   1:18.43 2 1:10.75 7.67 5.27
N3
1 51 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1:06.89   1:04.73   1:04.73 -2.16 -
2 55 長森崇 トラップアドバンΩロデオRX7 1:13.09 1 1:04.95   1:04.95 -8.14 0.22
3 43 菅野秀昭 OHLINS☆RX-7 1:33.38 2 1:05.78   1:05.78 -27.61 1.05
4 53 山崎哲也 ITOスプリント RXー7 1:14.18 1 1:06.31   1:06.31 -7.87 1.58
5 46 畑中博勝 チャレンジャー関東RX7久與 1:07.39   1:06.32   1:06.32 -1.07 1.59
6 52 中川博史 ITOスプリントDLμRX-7 1:15.67 1 1:06.42   1:06.42 -9.24 1.69
7 57 上本昌彦 PTGルブロスWm!RX7YH 1:06.49   1:13.61   1:06.49 7.12 1.76
8 52 望月重明 久與自動車 チーエビ MR2 1:07.79   1:06.62   1:06.62 -1.17 1.89
9 49 尾崎将司 きゅうよ☆BS☆MR2 1:06.70   1:08.53   1:06.70 1.83 1.97
10 45 田村忠 トラップアドバンオレンジRX7 1:10.02   1:06.75   1:06.75 -3.27 2.02
11 47 小山剛 K1アドバンルブロスRX7+1 1:19.89   1:07.29   1:07.29 -12.60 2.56
12 44 杉山則夫 TYスプリントMR2ITO川嘘 1:08.95   1:07.29   1:07.29 -1.65 2.57
13 56 平野聡 PRS・ルブロス・RX-7 1:10.21   1:07.37   1:07.37 -2.84 2.64
14 51 春田徳生 エナペ・モンテ・RXー7 1:11.07   1:08.03   1:08.03 -3.04 3.30
15 54 小澤忠司 RX7@運転ミス撲滅/きゅうよ 1:08.38   1:15.30   1:08.38 6.92 3.65
16 50 石渡修二 やっぱS2000でしょ。 1:08.93   1:08.69   1:08.69 -0.25 3.95
17 48 伊藤太郎 K1☆アドバン☆S2000+1 1:10.90   1:12.54   1:10.90 1.64 6.17
N4
1 43 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー 1:03.93   1:03.28   1:03.28 -0.65 -
2 42 中農久弥 TOLAP★アドバンΩランサー 1:04.04   1:03.70   1:03.70 -0.35 0.42
3 66 西田哲弘 DL923DXLランサー 1:05.01   1:04.05   1:04.05 -0.96 0.78
4 68 佐藤裕樹 DL☆URG☆ランサー 1:15.13 2 1:04.30   1:04.30 -10.83 1.03
5 41 岡部隆市 BSレイズWM☆PRSランサー 1:15.63 2 1:04.51   1:04.51 -11.12 1.24
6 67 若山真也 TYelSPM☆PRSランサー 1:04.63   1:04.59   1:04.59 -0.03 1.32
7 61 田中英紀 BSルブロスPRSインプレッサ 1:07.32   1:04.93   1:04.93 -2.39 1.65
8 65 山田拓 TYP.muガルフインプレッサ 1:05.52   1:04.94   1:04.94 -0.58 1.66
9 64 小川賀則 ADVANRIGIDランサー 1:05.90   1:05.73   1:05.73 -0.17 2.46
10 62 村木佐千子 ラックDLインプレッサ 1:06.38   1:06.34   1:06.34 -0.04 3.06
11 60 前田好昭 わっきーインプレッサ★15本目 1:06.72   1:11.03 1 1:06.72 4.31 3.44
12 63 藤城雅和 KM1・ルブロス・インプレッサ 1:06.79   1:10.04 1 1:06.79 3.25 3.51
SA1
1 88 成瀬公彦 ルブロスURG・PF・シビック 1:06.15   1:06.47   1:06.15 0.32 -
2 86 渡辺信吾 MRSワコーズアドバンーCRX 1:13.14 1 1:06.54   1:06.54 -6.60 0.40
3 89 佐野光之 AZURリジットTMシビック 1:06.60   1:07.04   1:06.60 0.44 0.46
4 83 隅田敏昭 ITO三共ダブルエッジ☆CRX 1:07.34   1:06.86   1:06.86 -0.49 0.71
5 84 黒谷尚純 アドバンモンテカルロシビックR 1:07.61   1:06.97   1:06.97 -0.64 0.83
6 87 山本誠 BS制動屋セナルトKNCR-X 1:23.95 3 1:07.09   1:07.09 -16.85 0.95
7 80 才川宗宏 和合タイヤDL→CKKシビック 1:08.08   1:07.21   1:07.21 -0.86 1.07
8 73 酒井昭 ガレージ中西 CR-X 1:08.04   1:07.61   1:07.61 -0.43 1.46
9 85 河辺智紀 WmxDLアージェントシビック 1:07.62   1:08.35   1:07.62 0.74 1.47
10 75 中野修平 URGENTリアレス☆シビック 1:13.50 1 1:07.95   1:07.95 -5.55 1.81
11 79 速田憲一 TOLAPシビックADVAN 1:09.51   1:08.00   1:08.00 -1.51 1.86
12 82 中島行博 カーアイランド☆アドバンCRX 1:08.21   1:08.14   1:08.14 -0.07 1.99
13 74 田中耕太郎 ケーズテックBSシビック 1:09.49   1:08.17   1:08.17 -1.33 2.02
14 76 松木紀友 アドバン菅沼自工シビック 1:09.52   1:08.48   1:08.48 -1.05 2.33
15 77 羽土昌宏 工房名岐ブラックハードシティ 1:08.55   1:08.66   1:08.55 0.11 2.41
16 72 矢野真也 アレンジサーキュラDLシティ 1:12.29   1:10.75   1:10.75 -1.54 4.60
17 81 横山洋一 アドバンKyuyoシティ 1:13.76 1 1:12.64 1 1:12.64 -1.12 6.50
18 78 松浦行洋 URGENT★HIRAシビック 1:21.06 1 1:13.49 1 1:13.49 -7.58 7.34
SA2
1 95 柴川渉 ウッドペッカーYHテインRX7 1:07.24   1:05.72   1:05.72 -1.52 -
2 101 出口信彦 AZUR-RX-7 1:11.62 1 1:05.74   1:05.74 -5.88 0.02
3 97 向井秀和 K1アドバンMR2ルブロス+1 1:06.24   1:05.89   1:05.89 -0.35 0.17
4 99 フクバヨシオ ソモス久與自動車BPMR2 1:11.01 1 1:05.98   1:05.98 -5.03 0.26
5 103 前島孝光 アドバン前島一家ルブロスRX7 1:06.17   1:12.23   1:06.17 6.06 0.45
6 22 角岡隆志 TOLAP'アドバンΩRX-7 1:07.01   1:06.23   1:06.23 -0.79 0.51
7 96 鈴木章司 カムガレージ☆アドバンRX-7 1:14.45 1 1:06.55   1:06.55 -7.90 0.83
8 102 佐藤維是 ARRTテックRX-7★DL 1:16.10   1:07.01   1:07.01 -9.09 1.29
9 98 栗須崇仁 K1ルブロスアドバンインテグラ 1:07.66   1:07.20   1:07.20 -0.45 1.48
10 91 山下貢 スッキリMR2 1:08.60   1:07.53   1:07.53 -1.07 1.81
11 100 大江光輝 AZUR☆MR2☆ヌイメン 1:07.66   1:11.71   1:07.66 4.05 1.94
12 93 高橋泉 阿蓮寺elインテグラBSMDL 1:07.99   1:11.14   1:07.99 3.15 2.27
13 94 松原芳司 MAZDAのRX-7 1:19.61 2 1:08.02   1:08.02 -11.59 2.30
14 90 森嶋由紀子 ADVANレイズPRS☆RX7 1:09.91   1:11.15   1:09.91 1.24 4.19
15 92 武藤英司 アレンジMスピードMR2 1:25.65 2 無効   1:25.65 - 19.93
SA3
1 113 柴田英明 DLプレジャーD2インプレッサ 1:04.35   1:04.62   1:04.35 0.28 -
2 114 吉野正則 CMSCbstAZURランサー 1:04.54   1:09.13   1:04.54 4.59 0.19
3 112 石井公久 DLルブロスD2PRSランサー 1:05.22   1:05.52   1:05.22 0.30 0.87
4 107 小川国大 モンテYHαMOTULランサー 1:12.40   1:05.42   1:05.42 -6.98 1.07
5 109 谷津治子 フォルテックDLラックランサー 1:08.27   1:05.62   1:05.62 -2.65 1.27
6 110 八重梅崇 ラック岐阜★DL☆ヤエランサー 1:05.77   1:06.03   1:05.77 0.26 1.42
7 111 中原嘉之 TY LB ASH ランサー 1:08.11   1:06.18   1:06.18 -1.93 1.83
8 105 河野尚仁 JURAN-RSTランサー7 1:08.24   1:07.18   1:07.18 -1.07 2.83
9 106 石崎聖 BGオベロアドバンインプレッサ 1:09.34   1:07.96   1:07.96 -1.38 3.61
10 108 鷲野貴幸 DLロックオン!インプレッサ 1:15.15 1 1:07.97   1:07.97 -7.18 3.62
SCD
1 119 堀一晃 エナペA1エヌテックシノダRS 1:04.44   1:16.98   1:04.44 12.54 -
2 118 長谷川功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1:07.15   1:04.45   1:04.45 -2.70 0.02
3 117 田島豊博 DLプロジェクトK93ザウルス 1:25.11 2 1:04.56   1:04.56 -20.55 0.13
4 116 佐藤宗嗣 チーム甘糖くじめ自動車隼 1:05.97   1:05.25   1:05.25 -0.73 0.81
5 115 杏子 DL☆AZUR☆YT37♪ R   1:09.25   1:09.25 - 4.81
6 1 川村徹 DL☆YT37☆AZUR 無効   1:14.37 2 1:14.37 - 9.94
[ ページTOPへ ]


  ●このページの内容
  大変よい   よい   ふつう   悪い   最低
  ●メールアドレス(任意)  
  ●コメント/希望する企画等