2008年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦
オールジャパンジムカーナ
6月15日 オートスポーツランド スナガワ
主催:C.S.C.C.AG.MSC北海道
天候:晴れ 路面:ドライ

*****
N1
Pos.
No.
Driver
Machine
Heat1
P
Heat2
P
ベスト
Heat2
-Heat1
Different
from top
1 10 折茂紀彦 DLタイヤショップ風見ヴィッツ 1:41.147 1:40.567 1:40.567 -0.58 -
2 7 関口大悟 YSSエナペDMVitzBS 1:42.516 1:42.991 1:42.516 0.475 01.949
3 3 杉山幸登 BSゼスト石美vitz+天峰 1:42.774 1:42.588 1:42.588 -0.186 02.021
4 8 富岡誠 渦エボBPF風見ITOヴィッツ 1:42.930 1:43.580 1:42.930 0.65 02.363
5 1 小倉雅則 TY☆風見☆PBRヴィッツ 1:44.490 1:43.090 1:43.090 -1.4 02.523
6 4 ふくはらようへい TベネフィットアドバンVitz 1:43.477 1:43.364 1:43.364 -0.113 02.797
7 5 白銀孝治 YHアーステックOBヴィッツS 1:44.634 1:43.392 1:43.392 -1.242 02.825
8 9 ひでき P-PBR-BPFヴィッツTY 1:44.439 1:43.566 1:43.566 -0.873 02.999
9 6 中村伸造 DL URGENT Vitz 1:44.677 1:44.988 1:44.677 0.311 04.110
10 2 鵜飼洋一 カーアイランドαTY黄vitz 1:50.391 1 1:49.451 1 1:49.451 -0.94 08.884
SA1
Pos. No. Driver Machine Heat1 P Heat2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 24 川北忠 オートバックス DL RX8 1:35.361 1:35.621 1:35.361 0.26
2 25 志賀野浩 BSエナペタルFT風見シビック 1:36.941 1:35.587 1:35.587 -1.354 00.226
3 22 森田陽介 BS風見Ωエグゼ♂CRX 1:35.725 1:35.689 1:35.689 -0.036 00.328
4 18 西野洋平 BS☆リキ☆ALEXシビック 1:36.738 1:35.752 1:35.752 -0.986 00.391
5 20 安木美徳 BSスノコATSレイズシビック 1:43.141 1 1:36.062 1:36.062 -7.079 00.701
6 21 服部諒一 DL☆AZURリジットシビック 1:36.725 1:36.411 1:36.411 -0.314 01.050
7 23 山越義昌 AFLエグゼTF1BS渦CRX 1:46.416 1:36.437 1:36.437 -9.979 01.076
8 15 福田大輔 アドバンBPFエグゼシビック 1:47.894 2 1:36.572 1:36.572 -11.322 01.211
9 19 斉藤邦夫 ADVAN A050 シビック 1:37.505 1:36.679 1:36.679 -0.826 01.318
10 16 橋本克紀 ヌイメン・桐生鈑金・シビック ミスコース 1:37.015 1:37.015 - 01.654
11 17 勝野佑紀 BS・DNシビック 1:39.282 1:37.191 1:37.191 -2.091 01.830
12 14 扇圭一 DL SCENE ミラージュ 1:39.388 1:44.185 1 1:39.388 4.797 04.027
13 11 松倉拓郎 DLストブレSPM☆ミラージュ 1:39.654 1:39.415 1:39.415 -0.239 04.054
14 12 渡辺忍 BSカメヤディライトシビック ミスコース 1:41.278 1:41.278 - 05.917
15 13 北村清智 アリオス☆レスポ☆DLシビック 1:52.129 1:45.332 1 1:45.332 -6.797 09.971
N2
Pos. No. Driver Machine Heat1 P Heat2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 36 佐川和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1:34.758 1:44.719 2 1:34.758 9.961 -
2 41 飯島賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1:35.237 1:35.208 1:35.208 -0.029 00.450
3 35 樫山慶 BS☆ITO☆ATSインテグラ 1:35.975 1:35.819 1:35.819 -0.156 01.061
4 34 寺嶋貴洋 BS和光BPFインテグラ 1:35.947 1:36.043 1:35.947 0.096 01.189
5 28 炭谷克志 エグゼSWMG天竜インテグラ 1:46.848 2 1:36.034 1:36.034 -10.814 01.276
6 39 宍戸政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1:38.250 1:36.175 1:36.175 -2.075 01.417
7 30 福永裕介 LUCKDLRAYSインテグラ 1:36.193 1:36.223 1:36.193 0.03 01.435
8 38 西川純一 DLWm☆TAインテグラITO 1:37.149 1:36.357 1:36.357 -0.792 01.599
9 32 高橋俊太 オンザレールBSMHインテグラ 1:58.685 4 1:36.683 1:36.683 -22.002 01.925
10 27 安藤将志 制動屋MRS柴田造園インテグラ 1:37.368 1:37.032 1:37.032 -0.336 02.274
11 37 朝山崇 K-1アドバンBPFインテグラ 2:00.072 3 1:37.113 1:37.113 -22.959 02.355
12 31 田辺剛 和光エグゼCS風見インテグラ 1:50.484 2 1:37.945 1:37.945 -12.539 03.187
13 33 箕輪雄介 NUTEC M1YHインテグラ 1:38.158 1:47.799 2 1:38.158 9.641 03.400
14 26 柏木伸秀 TSシーンインテグラ 1:51.149 1:44.259 1 1:44.259 -6.89 09.501
15 40 和田章 DjacOMVインテグラ55S 1:51.439 3 1:56.147 4 1:51.439 4.708 16.681
16 29 金子智也 ディライトNUTECインテグラ 1:57.214 1 ミスコース 1:57.214 22.456
SA2
Pos. No. Driver Machine Heat1 P Heat2 P ベスト Heat2
-Heat1
Differen
t from top
1 46 渡辺公 BSリキSPMエナペタルNSX 1:38.512 1 1:34.557 1:34.557 -3.955 -
2 45 佐藤宏明 BSエナペタルSPM RX7 1:35.394 1:34.856 1:34.856 -0.538 00.299
3 44 森嶋昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1:35.147 1:36.710 1:35.147 1.563 00.590
4 43 鰐部光二 DLレイズWmワコーズRX-7 1:35.488 1:36.274 1:35.488 0.786 00.931
5 42 永島裕士 BS JOKERTTS2000 1:36.329 1:36.089 1:36.089 -0.24 01.532
N3
Pos. No. Driver Machine Heat1 P Heat2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 63 山野哲也 EXEDY 55S EXIGE 1:33.250 1:32.196 1:32.196 -1.054 -
2 47 田原憲 WM☆ATS☆DLURGNSX 1:34.053 1:34.312 1:34.053 0.259 01.857
3 57 新井大輔 ATS&アクロス BS NSX 1:34.688 1:34.155 1:34.155 -0.533 01.959
4 52 若杉将司 K1・アドバンexigeS+1 1:35.487 1:34.188 1:34.188 -1.299 01.992
5 61 柴田優作 アルボーWMアドバンEXIGE 1:34.265 1:34.364 1:34.265 0.099 02.069
6 62 野島孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 1:34.459 1:34.906 1:34.459 0.447 02.263
7 60 中島聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 1:36.477 1:34.473 1:34.473 -2.004 02.277
8 55 中山雅佳 YHキャリーブントキコRX-7 1:35.663 1:34.481 1:34.481 -1.182 02.285
9 59 西森顕 BSレイズNUTECS2000 1:34.849 1:44.330 2 1:34.849 9.481 02.653
10 49 阪本芳司 BSリキelfNSXアールラボ 1:36.779 1:35.485 1:35.485 -1.294 03.289
11 56 船野剛 BS風見レイズOS2000 1:35.649 1:36.443 1:35.649 0.794 03.453
12 58 松本敏 WM☆ATS☆DLURGNSX 1:35.699 1:35.701 1:35.699 0.002 03.503
13 50 野口泰通 DLWinTASSISTRX7 1:38.461 1:35.946 1:35.946 -2.515 03.750
14 53 飯塚信男 アルボーWMアドバンEXIGE 1:44.330 1:35.955 1:35.955 -8.375 03.759
15 51 沢口直弘 NUTEC☆BS☆NSX 1:36.710 1:36.156 1:36.156 -0.554 03.960
16 54 三浦健太郎 BSエナペワコーズS2000 ミスコース 1:36.354 1:36.354 - 04.158
17 48 佐藤透 DライトS2000ビックロード 1:41.051 1 1:37.054 1:37.054 -3.997 04.858
SA3
Pos. No. Driver Machine Heat1 P Heat2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 70 川脇一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1:31.107 1:30.344 1:30.344 -0.763 -
2 72 西原正樹 プロテントHKSBSランサー 1:31.247 1:30.666 1:30.666 -0.581 00.322
3 69 天満清 ADVAN・M・クスコランサー 1:31.896 1:31.269 1:31.269 -0.627 00.925
4 71 津川信次 DL☆WM☆URGランサー 1:32.174 1:31.514 1:31.514 -0.66 01.170
5 65 広瀬献 BSレイズOMVマコトランサー 1:34.002 1:32.463 1:32.463 -1.539 02.119
6 68 井上賢二 BS乱人WMアクティブランサー 1:33.569 1:32.948 1:32.948 -0.621 02.604
7 67 大橋渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1:33.616 1:33.054 1:33.054 -0.562 02.710
8 66 大槻正 ピットイン風見BS興民ランサー 1:35.345 1:33.448 1:33.448 -1.897 03.104
9 64 安原三義 WinmaxDLMKSランサー 1:34.961 1:34.358 1:34.358 -0.603 04.014
N4
Pos. No. Driver Machine Heat1 P Heat2 P ベスト Heat2
-Heat1
Differen
t from top
1 83 茅野成樹 DマスターDLMアーツランサー 1:31.318 1:30.671 1:30.671 -0.647 -
2 81 菱井将文 BS・レイズ・クスコランサー 1:32.622 1:30.874 1:30.874 -1.748 00.203
3 82 古谷哲也 DLWinmaxランサーITO 1:31.591 1:36.693 1 1:31.591 5.102 00.920
4 78 喜勢竜一 MアーツDLDマスターランサー 1:33.219 1:31.980 1:31.980 -1.239 01.309
5 80 岡野博史 リジットADVANランサー 1:32.057 1:32.355 1:32.057 0.298 01.386
6 76 飯坂忠司 BSさつまFT☆PRSランサー 1:33.953 1:32.857 1:32.857 -1.096 02.186
7 79 梅村伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1:33.260 1:37.330 1 1:33.260 4.07 02.589
8 77 石元啓介 BSレイズラックガルフランサー 1:35.572 1:33.496 1:33.496 -2.076 02.825
9 74 稲木亨 WmクスコアドバンTTランサー 1:36.028 1:34.814 1:34.814 -1.214 04.143
10 73 印南靖志 アドバンMKWmトタルランサー 1:37.138 1:35.968 1:35.968 -1.17 05.297
11 75 高舘光洋 DL功誠会IDIシーンランサ9 1:40.344 1 1:38.609 1 1:38.609 -1.735 07.938
SC
Pos. No. Driver Machine Heat1 P Heat2 P ベスト Heat2
-Heat1
Different
from top
1 88 谷津伸樹 フォルテックDLラックランサー 1:33.537 1:32.164 1:32.164 -1.373 -
2 86 馬場和三郎 BSprsFTランサーCMSC 1:34.480 1:32.792 1:32.792 -1.688 00.628
3 85 町田和雄 ACTIONシティGA2 1:36.726 1:35.489 1:35.489 -1.237 03.325
4 84 西森啓祐 DAYTONA☆DL☆ランサー 1:39.078 1:36.523 1:36.523 -2.555 04.359
5 87 八塚勝博 DAYTONA☆DL☆ランサー 01:40.7 1 1:37.993 1 1:37.993 -2.664 05.829
[ ページTOPへ ]


  ●このページの内容
  大変よい   よい   ふつう   悪い   最低
  ●メールアドレス(任意)  
  ●コメント/希望する企画等