2008年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第5戦
SUPER GYMKHANA IN IOX-AROSA
7月12日〜13日 イオックスアローザスポーツランド
主催:AND
天候:晴れ 路面:ドライ

*****
順位
No.
ドライバー
マシン
Heat 1
P
Heat 2
P
ベスト
Heat2
-Heat1
Different
from top
N1
1 18 喜多治人 ベルBPF☆ITOヴィッツBS 1:21.73   1:21.37   1:21.37 -0.36 -
2 6 村井勝 DL和合IDIμITOVitz 1:21.82   1:21.55   1:21.55 -0.27 0.19
3 13 土手啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz 1:23.66   1:21.91   1:21.91 -1.75 0.54
4 16 ふくはらようへい TベネフィットアドバンVitz 1:22.32   1:22.35   1:22.32 0.03 0.95
5 3 亀山伸一 アドバンGfオベロンVitz 1:22.48   1:28.49 1 1:22.48 6.01 1.11
6 17 折茂紀彦 DLタイヤショップ風見ヴィッツ 1:26.56 1 1:22.84   1:22.84 -3.73 1.47
7 12 関口大悟 YSSエナペDMヴィッツBS 1:23.67   1:22.97   1:22.97 -0.70 1.60
8 2 中根卓也 ダンロップSPM弟ヴィッツ 1:23.25   1:23.14   1:23.14 -0.11 1.77
9 1 小倉雅則 TY☆風見☆PBRヴィッツML 1:28.19 1 1:23.45   1:23.45 -4.74 2.08
10 11 富岡誠 渦エボBPF風見ITOヴィッツ 1:23.46   1:23.55   1:23.46 0.09 2.10
11 14 ひでき P-PBR-BPFヴィッツTY 1:23.48   1:29.04 1 1:23.48 5.56 2.11
12 8 抱博高 TEAMD☆BPF☆ヴィッツ 1:24.19   1:23.55   1:23.55 -0.64 2.18
13 5 平出勝俊 ブルポ・マジスポ・DLヴィッツ 1:23.59   1:23.57   1:23.57 -0.02 2.20
14 15 中根康仁 ダンロップSPM兄ヴィッツ 1:28.93 1 1:23.63   1:23.63 -5.30 2.26
15 4 鵜飼洋一 カーアイランドαTY黄vitz 1:24.76   1:24.01   1:24.01 -0.75 2.64
16 7 鎌尾邦彦 ATIK VITZ 1:25.35   1:24.17   1:24.17 -1.18 2.80
17 9 パンサーオオシマ ADVANMicエナペヴィッツ 1:25.04   1:25.27   1:25.04 0.23 3.68
18 10 中村伸造 DL URGENT Vitz 1:26.58   1:25.43   1:25.43 -1.15 4.07
SA1
1 33 森田陽介 BS風見Ωエグゼ♂CRX 1:16.07   1:15.50   1:15.50 -0.57 -
2 23 中井川知弘 SPMケンEXECR-X@柿崎 1:15.89   1:16.06   1:15.89 0.17 0.39
3 36 志賀野浩 BSエナペタルFT風見シビック 1:16.23   1:21.07 1 1:16.23 4.84 0.73
4 31 福田大輔 アドバンBPFエグゼシビック 1:16.40   1:16.48   1:16.40 0.08 0.90
5 30 安木美徳 BSスノコATSレイズシビック 1:16.42   1:16.91   1:16.42 0.49 0.92
6 28 西野洋平 BS☆リキ☆ALEXシビック 1:16.40 2 1:16.56   1:16.56 0.16 1.06
7 34 斉藤邦夫 ADVAN A050 シビック 1:16.42   1:17.03   1:16.60 0.61 1.11
8 32 山越義昌 アップルFLエグゼBS渦CRX 1:26.67   1:21.72 1 1:16.64 -4.95 1.14
9 35 川北忠 オートバックス DL RX8 1:16.60 2 1:16.75   1:16.75 0.15 1.25
10 27 佐野光之 AZURリジットTMWシビック 1:16.92   1:16.75   1:16.75 -0.17 1.25
11 22 合田尚司 WMアリオスMKSシビックYH 1:16.91   1:17.42   1:16.91 0.51 1.41
12 24 勝野佑紀 BS・DNシビック 1:17.06   1:17.09   1:17.06 0.03 1.57
13 25 橋本克紀 ヌイメン・桐生鈑金・シビック 1:17.21   1:18.09   1:17.21 0.88 1.71
14 19 酒井昭 ガレージ中西 CR-X 1:17.33   1:18.29   1:17.33 0.96 1.83
15 29 服部諒一 DL☆AZURリジットシビック 1:23.10 1 1:17.68   1:17.68 -5.42 2.18
16 26 西田竜治 アドバンSpmPluxeシティ 1:27.92 2 1:17.78   1:17.78 -10.14 2.29
17 21 田中秀実 CAP/SKIP/DL/CRX 1:32.85 3 1:18.38   1:18.38 -14.47 2.88
18 20 扇圭一 DL SCENE ミラージュ 1:28.67 2 1:23.43 1 1:23.43 -5.24 7.93
N2
1 59 飯島賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1:15.08   1:14.93   1:14.93 -0.15 -
2 57 佐川和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1:15.49   1:15.44   1:15.44 -0.05 0.51
3 58 樫山慶 BS☆ITO☆ATSインテグラ 1:15.61   1:19.90 1 1:15.61 4.29 0.68
4 41 加藤秀彰 BS正和オメガPRSインテグラ 1:15.82   1:15.89   1:15.82 0.07 0.89
5 56 和田章 DjacOMVインテグラ55S 1:15.96   1:16.03   1:15.96 0.08 1.03
6 51 福永裕介 LUCKDLRAYSインテグラ 1:16.75   1:16.18   1:16.18 -0.57 1.25
7 52 西川純一 DLWm☆TAインテグラITO 1:16.48   1:16.24   1:16.24 -0.24 1.31
8 45 金原俊一 BSエボBPFインテグラNTL 1:16.55   1:16.29   1:16.29 -0.27 1.36
9 55 箕輪雄介 NUTEC M1YHインテグラ 1:17.01   1:16.33   1:16.33 -0.68 1.40
10 53 宍戸政宏 BSスノコYWササキインテグラ 1:16.48   1:16.35   1:16.35 -0.13 1.42
11 54 木内イサム BSAZURマーベルインテグラ 1:16.35   1:21.05 1 1:16.35 4.69 1.42
12 44 高橋俊太 オンザレールBSMHインテグラ 1:16.51   1:16.78   1:16.51 0.27 1.58
13 40 布施雅幸 テックBS☆LOFTインテグラ 1:17.12   1:16.55   1:16.55 -0.57 1.62
14 47 朝山崇 K-1アドバンBPFインテグラ 1:17.32   1:16.79   1:16.79 -0.53 1.86
15 50 炭谷克志 エグゼSWMG天竜インテグラ 1:16.89   1:17.26   1:16.89 0.37 1.96
16 37 菅沼隆一 アドバン菅沼自工Ωインテグラ 1:16.93   1:17.51   1:16.93 0.58 1.99
17 39 前田忍 BS・News・TTインテグラ 1:17.07   1:17.43   1:17.07 0.36 2.14
18 38 宮田恵美 チャレンジャーBS赤インテグラ 1:17.14   1:17.69   1:17.14 0.55 2.21
19 42 後藤忠臣 BSウォーカーURGインテグラ 1:17.87   1:17.19   1:17.19 -0.68 2.26
20 43 上村のりあき DL岡見インテグラ 1:17.25   1:21.65 1 1:17.25 4.40 2.32
21 49 安藤将志 制動屋MRS柴田造園インテグラ 1:17.27   1:21.09 1 1:17.27 3.82 2.34
22 46 工藤典史 SPMトーヨーEBSインテグラ 1:19.31   1:17.96   1:17.96 -1.35 3.03
23 48 寺島貫洋 BS和光BPFインテグラ 1:21.46 1 1:21.04 1 1:21.04 -0.42 6.11
SA2
1 72 森嶋昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1:15.44   1:14.70   1:14.70 -0.73 -
2 71 松崎充意 トラップアドバンΩレイズRX7 1:15.86   1:15.89   1:15.86 0.02 1.16
3 69 佐藤宏明 BSエナペタルSPM RX7 1:16.30   1:15.95   1:15.95 -0.36 1.25
4 67 日部利晃 エビス45無限FWGBS2千 1:15.98   1:25.46 2 1:15.98 9.48 1.28
5 65 永島裕士 BS JOKERTTS2000 1:16.61   1:16.02   1:16.02 -0.59 1.32
6 70 鰐部光二 DLレイズWmワコーズRX-7 1:16.53   1:16.19   1:16.19 -0.34 1.49
7 66 角岡隆志 TOLAP:アドバンΩRX-7 1:17.10   1:16.25   1:16.25 -0.85 1.55
8 64 村山豪 Wおざきelレイズmインテグラ 1:17.42   1:16.28   1:16.28 -1.14 1.58
9 68 久保真吾 DLチャレンジャオベロンNSX 1:16.77   1:16.97   1:16.77 0.20 2.07
10 62 高橋泉 阿蓮寺elインテグラBSMDL 1:17.22   1:17.25   1:17.22 0.03 2.52
11 60 大江賢一 TOYO GENクリオネNSX 1:17.39   1:17.73   1:17.39 0.34 2.69
12 61 辻本親方 DLチャレRオベロンTTMR2 1:18.43   1:22.69 1 1:18.43 4.26 3.73
13 63 伊藤弘隆 BS・FORTEC・インテグラ 1:20.44   1:20.00   1:20.00 -0.44 5.30
N3
1 96 山野哲也 EXEDY 55S EXIGE 1:14.12   1:14.12   1:14.12 0.00 -
2 90 若杉将司 K1・アドバンexigeS+1 1:14.70   1:14.55   1:14.55 -0.15 0.44
3 78 田原憲 WM☆ATS☆DLURGNSX 1:15.00   1:15.21   1:15.00 0.20 0.89
4 94 柴田優作 アルボーWMアドバンEXIGE 1:15.75   1:15.18   1:15.18 -0.57 1.07
5 84 中島聡 エグゼBSレイズBPFΩRX7 1:15.61   1:15.20   1:15.20 -0.41 1.08
6 95 野島孝宏 DL・WMシャフトERCRX7 1:15.25   1:19.87 1 1:15.25 4.62 1.13
7 92 新井大輔 ATS&アクロス BS NSX 1:15.36   1:21.62 1 1:15.36 6.26 1.25
8 87 西森顕 BSレイズNUTECS2000 1:15.44   1:20.29 1 1:15.44 4.85 1.32
9 85 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1:15.64   1:22.14 1 1:15.64 6.50 1.52
10 77 中山雅佳 YHキャリーブントキコRX-7 1:16.35   1:15.75   1:15.75 -0.59 1.64
11 86 船野剛 BS風見レイズOS2000 1:16.62   1:15.78   1:15.78 -0.84 1.67
12 89 千葉圭一 BS・ProSpot・RX-7 1:15.88   1:16.32   1:15.88 0.45 1.76
13 83 二木達也 エグゼリジット風見RX7 1:17.23   1:16.31   1:16.31 -0.92 2.20
14 88 壺坂考志 プロフォースBSエキシージS 1:17.71   1:16.32   1:16.32 -1.38 2.21
15 73 上本昌彦 PTGルブロスWm!RX7YH 1:17.58   1:16.37   1:16.37 -1.21 2.26
16 80 片岡一司 BPF広島高潤DLRZFRX7 1:17.10   1:16.46   1:16.46 -0.65 2.34
17 93 松本敏 WM☆ATS☆DLURGNSX 1:21.84 1 1:16.50   1:16.50 -5.34 2.39
18 79 阪本芳司 BSリキelfNSXアールラボ 1:21.14   1:16.64   1:16.64 -4.50 2.52
19 76 中川博史 ITOスプリントDLμRX-7 1:16.80   1:21.92 1 1:16.80 5.12 2.68
20 75 野本栄次 ラックDLレイズWm RX-7 1:16.86   1:22.60 1 1:16.86 5.75 2.74
21 81 野口泰通 DLWinTASSISTRX7 1:17.20   1:16.93   1:16.93 -0.27 2.82
22 91 有田光徳 BRIDE BS EXIGE 1:17.01   1:19.15   1:17.01 2.14 2.90
23 82 飯塚信男 アルボーWMアドバンEXIGE 1:22.11   1:18.02   1:18.02 -4.09 3.91
24 74 陰地哲雄 チャレンジャアドバンオベRX7 1:18.36   1:23.42 1 1:18.36 5.06 4.25
SA3
1 105 津川信次 DL☆WM☆URGランサー 1:12.88   1:11.60   1:11.60 -1.28 -
2 104 川脇一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1:12.83   1:12.00   1:12.00 -0.83 0.40
3 102 森田勝也 アドバンWinmxMKランサー 1:14.00   1:12.62   1:12.62 -1.37 1.02
4 106 西原正樹 プロテントHKSBSランサー 1:31.33   1:12.64   1:12.64 -18.70 1.04
5 107 大槻正 ピットイン風見BS興民ランサー 1:13.49   1:14.17   1:13.49 0.68 1.89
6 101 大橋渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1:14.10   1:13.69   1:13.69 -0.41 2.09
7 97 井上賢二 BS乱人WMアクティブランサー 1:13.79   1:13.89   1:13.79 0.10 2.19
8 103 天満清 ADVAN・M・クスコランサー 1:14.15   1:17.57 1 1:14.15 3.42 2.55
9 99 安原三義 WinmaxDLMKSランサー 1:14.80   1:14.79   1:14.79 -0.02 3.19
10 98 柴田英明 D2プレジャーDLインプレッサ 1:15.05   1:15.06   1:15.05 0.01 3.45
11 100 広瀬献 BSレイズOMVマコトランサー 未出走   1:18.72 1 1:18.72 - 7.12
N4
1 124 菱井将文 BSレイズ・クスコランサー 1:13.59   1:12.04   1:12.04 -1.54 -
2 126 茅野成樹 DマスターDLMアーツランサー 1:12.43   1:12.48   1:12.43 0.05 0.39
3 123 岡野博史 リジットADVANランサー 1:13.19   1:12.73   1:12.73 -0.46 0.69
4 125 古谷哲也 DLwinmaxランサーITO 1:13.14   1:12.75   1:12.75 -0.39 0.71
5 122 梅村伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1:14.07   1:13.19   1:13.19 -0.88 1.15
6 117 岡部隆市 BSレイズWM☆PRSランサー 1:13.73   1:13.92   1:13.73 0.19 1.69
7 115 若山真也 TYelSPM☆PRSランサー 1:13.81   1:14.38   1:13.81 0.57 1.77
8 119 竹田宏太郎 DLT・アシストランサーITO 1:14.68   1:13.82   1:13.82 -0.85 1.78
9 116 飯坂忠司 BSさつまFT☆PRSランサー 1:15.37   1:13.91   1:13.91 -1.46 1.87
10 121 金本辰也 DLスノコWmトーマスランサー 1:14.35   1:14.21   1:14.21 -0.13 2.17
11 111 中農久弥 TOLAPアドバンΩランサー 1:14.24   1:15.21   1:14.24 0.97 2.20
12 118 石元啓介 BSラックレイズガルフランサー 1:15.33   1:14.38   1:14.38 -0.95 2.34
13 120 喜勢竜一 MアーツDLDマスターランサー 1:14.49   1:19.79 1 1:14.49 5.30 2.45
14 114 稲木亨 WmクスコアドバンTTランサー 1:14.73   1:19.11 1 1:14.73 4.38 2.69
15 109 西田哲弘 DL923el☆DXLランサー 1:14.74   1:15.24   1:14.74 0.50 2.70
16 110 松尾勝規 URGフォルテDL国盛ランサー 1:15.84   1:14.83   1:14.83 -1.00 2.79
17 112 佐藤正成 DL☆T.アシストランサー 1:15.95   1:15.02   1:15.02 -0.93 2.98
18 113 印南靖志 アドバンMKWmトタルランサー 1:16.24   1:15.71   1:15.71 -0.53 3.67
19 108 市川知章 BS☆WM☆FAコアラランサー 1:16.43   1:20.72 1 1:16.43 4.30 4.39
SC
1 135 谷森雅彦 アドバン森本TODAランサー 1:12.16   1:11.96   1:11.96 -0.20 -
2 132 桃井守 SオーリBSジール炭山ランサー 1:17.98   1:12.26   1:12.26 -5.72 0.29
3 134 谷津伸樹 フォルテックDLラックランサー 1:14.21   1:12.52   1:12.52 -1.70 0.55
4 129 野中信宏 TYF/S CMSCμランサー 1:13.81   1:13.70   1:13.70 -0.11 1.74
5 136 八塚勝博 DAYTONA☆DL☆ランサー 1:15.09   1:15.00   1:15.00 -0.09 3.04
6 131 尾崎誠治 BSラックSPMランサーWMX 1:15.33   1:18.02 1 1:15.33 2.68 3.37
7 130 町田和雄 ACTIONシティGA2 1:16.80   1:16.27   1:16.27 -0.53 4.30
8 127 西森啓祐 DAYTONA☆DL☆ランサー 1:18.54   1:17.59   1:17.59 -0.95 5.63
9 128 竹之内俊彦 FワタナベSOFIXシビック 1:19.40   1:18.62   1:18.62 -0.77 6.66
- 133 鳥居孝成 アドバンFT_CMSCランサー 未出走   -   - - -
D
1 141 東山晃 DLワコーズATLANTIC隼 1:10.52   1:09.03   1:09.03 -1.49 -
2 146 小林キュウテン K-oneアドバン名産大隼+1 1:10.01   1:09.38   1:09.38 -0.63 0.34
3 143 上野宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1:10.84   1:09.89   1:09.89 -0.95 0.86
4 145 村上仁 OHLINS☆DL☆YT41 1:10.60   1:10.01   1:10.01 -0.59 0.98
5 142 斉藤孝行 ADVANホビースペースTG 1:11.48   1:10.37   1:10.37 -1.12 1.34
6 138 山田徹志 DL☆オヤマ自動車スーパーFJ 1:15.51   1:11.28   1:11.28 -4.23 2.25
7 139 五十嵐豊光 DLアムロKSオベロンNS93 1:11.72   1:26.36 1 1:11.72 14.65 2.68
8 137 田島豊博 DLプロKエルフザウルス 1:15.15   1:19.54 1 1:15.15 4.38 6.12
9 140 小泉博司 サンテックDLタクマインSL隼 1:18.69   無効   1:18.69 - 9.66
- 144 岡村貴之 エンドレスHKSアドバンK1隼 R   R   - - -
[ ページTOPへ ]


  ●このページの内容
  大変よい   よい   ふつう   悪い   最低
  ●メールアドレス(任意)  
  ●コメント/希望する企画等